Документы и старт
10–14 недель
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 3812 30 | "Ускорители вулканизации каучука готовые; составные пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные; антиоксиданты и стабилизаторы составные прочие для каучука или пластмасс:антиоксиданты и стабилизаторы составные прочие для каучука или пластмасс" | 20.59.56 |
| 3822 00 | "Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 30.02 или 30.06; сертифицированные эталонные материалы." | 20.59.52 |
| 3824 71 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:содержащие хлорфторуглеводороды (ХФУ), содержащие или не содержащие гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ), перфторуглеводороды (ПФУ) или гидрофторуглеводороды (ГФУ)" | 20.59.59 |
| 3824 72 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:cодержащие бромхлордифторметан, бромтрифторметан или дибромтетрафторэтаны" | 20.59.59 |
| 3824 73 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:содержащие гидробромфторуглеводороды (ГБФУ)" | 20.59.59 |
| 3824 74 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:содержащие гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ), содержащие или не содержащие перфторуглеводороды (ПФУ) или гидрофторуглеводороды (ГФУ), но не содержащие хлорфторуглеводороды (ХФУ)" | 20.59.59 |
| 3824 75 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:содержащие тетрахлорид углерода" | 20.59.59 |
| 3824 76 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:содержащие 1,1,1- трихлорэтан (метилхлороформ)" | 20.59.59 |
| 3824 77 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:содержащие бромметан (метилбромид) или бромхлорметан" | 20.59.59 |
| 3824 78 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:содержащие перфторуглеводороды (ПФУ) или гидрофторуглеводороды (ГФУ), но не содержащие хлорфторуглеводороды (ХФУ) или гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ)" | 20.59.59 |
| 3824 79 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана:прочие" | 20.59.59 |
| 3824 90 | "Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:прочие" |
20.59.57 20.59.59 |
| 3907 20 | "Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах:полиэфиры простые прочие" | 20.16.40 |
| 3907 60 | "Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах:полиэтилентерефталат" | 20.16.40 |
| 3909 30 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах:амино-альдегидные смолы прочие | 20.16.56 |
| 4011 61 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин" | 22.11.14 |
| 4011 62 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см" | 22.11.14 |
| 4011 63 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см" | 22.11.14 |
| 4011 69 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:прочие" | 22.11.14 |
| 4011 92 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин | 22.11.14 |
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 551 000+ позиций реестра промышленной продукции, 32 300+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТА СИСТЕМС"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДВИЗОР"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
Открыть производителя