Документы и старт
10–14 недель
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 2935 00 | Сульфонамиды. | 21.10.32 |
| 2939 91 | "Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные:прочие:кокаин, экгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), рацемат метамфетамина; соли, сложные эфиры и их прочие производные" | 21.10.53 |
| 2939 99 | Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные:прочие:прочие | 21.10.53 |
| 3002 10 | "Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты:сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии" | 21.20.21 |
| 3002 20 | "Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты:вакцины для людей" | 21.20.21 |
| 3002 30 | "Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты:вакцины ветеринарные" | 21.20.21 |
| 3003 40 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 30.02, 30.05 или 30.06), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи:содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или прочих соединений товарной позиции 29.37 или антибиотиков | 21.20.10 |
| 3004 40 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 30.02, 30.05 или 30.06), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи:содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов, прочих соединений товарной позиции 29.37 или антибиотиков | 21.20.10 |
| 3006 20 | Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:реагенты для определения группы крови | 21.20.23 |
| 3103 10 | Удобрения минеральные или химические, фосфорные:суперфосфаты | 20.15.41 |
| 3402 11 | "Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 34.01):вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи:анионные" | 20.41.20 |
| 3402 12 | "Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 34.01):вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи:катионные" | 20.41.20 |
| 5703 20 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые:из нейлона или прочих полиамидов | 13.93.13 |
| 3402 13 | "Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 34.01):вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи:неионогенные" | 20.41.20 |
| 3402 19 | "Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 34.01):вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи:прочие" | 20.41.20 |
| 3402 20 | "Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 34.01):средства, расфасованные для розничной продажи" | 20.41.32 |
| 3603 00 | "Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы." | 20.51.12 |
| 3705 10 | Фотопластинки и фотопленка, экспонированные и проявленные, кроме кинопленки:для офсетного воспроизведения | 74.20.12 |
| 3705 90 | Фотопластинки и фотопленка, экспонированные и проявленные, кроме кинопленки:прочие | 74.20.19 |
| 3808 50 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):товары, упомянутые в примечании к субпозициям 1 к данной группе | 20.20.19 |
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 551 000+ позиций реестра промышленной продукции, 32 300+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТА СИСТЕМС"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДВИЗОР"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
Открыть производителя