Узнать код ТН ВЭД по наименованию
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 8528 61 | "Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:проекторы:используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 84.71" | 26.20.17 |
| 8541 40 | "Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе:приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды" | 26.11.22 |
| 8541 50 | "Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе:приборы полупроводниковые прочие" | 26.11.22 |
| 8548 10 | "Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов; отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы; электрические части оборудования или аппаратуры, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов; отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы" | 38.12.27 |
| 8548 90 | "Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов; отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы; электрические части оборудования или аппаратуры, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:прочие" | 27.90.33 |
| 8701 20 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 87.09):тракторы колесные для полуприцепов | 29.10.43 |
| 8701 90 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 87.09):прочие |
28.30.21 28.30.22 28.30.23 |
| 8803 10 | Части летательных аппаратов товарной позиции 88.01 или 88.02:воздушные винты и несущие винты и их части | 30.30.50 |
| 8803 20 | Части летательных аппаратов товарной позиции 88.01 или 88.02:шасси и их части | 30.30.50 |
| 8803 30 | Части летательных аппаратов товарной позиции 88.01 или 88.02:части самолетов и вертолетов прочие | 30.30.50 |
| 8803 90 | Части летательных аппаратов товарной позиции 88.01 или 88.02:прочие | 30.30.50 |
| 8903 10 | "Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:надувные" | 30.12.12 |
| 8903 91 | "Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:прочие:суда парусные со вспомогательным двигателем или без него" | 30.12.11 |
| 8903 92 | "Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:прочие:лодки моторные и катера, кроме лодок с подвесным двигателем" | 30.12.19 |
| 9006 10 | "Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 85.39:фотокамеры, используемые для подготовки печатных пластин или цилиндров" | 26.70.12 |
| 9006 51 | "Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 85.39:фотокамеры прочие:зеркальные, для катушечной фотопленки шириной не более 35 мм" | 26.70.14 |
| 9006 52 | "Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 85.39:фотокамеры прочие:прочие, для катушечной фотопленки шириной менее 35 мм" | 26.70.14 |
| 9027 80 | "Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие" | 26.51.53 |
| 9114 10 | Части часов всех видов прочие:пружины, включая волосковые | 26.52.27 |
| 9401 30 | 31.01.12 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 554 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.