Узнать код ТН ВЭД по наименованию
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 0505 90 | Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей:прочие | 10.12.50 |
| 0506 10 | Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:оссеин и кости, обработанные кислотой | 10.11.60 |
| 0506 90 | Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:прочие | 10.11.60 |
| 0507 10 | Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый и щетина из китового уса, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или подвергнутые первичной обработке, но без придания формы; порошок и отходы этих продуктов:слоновая кость; порошок и отходы слоновой кости | 10.11.60 |
| 0507 90 | Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый и щетина из китового уса, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или подвергнутые первичной обработке, но без придания формы; порошок и отходы этих продуктов:прочие | 10.11.60 |
| 1001 99 | Пшеница и меслин:прочие:прочие | 01.11.12 |
| 1002 10 | Рожь:семенная | 01.11.32 |
| 0508 00 | Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц, необработанные или подвергнутые первичной обработке, без придания формы, порошок и отходы этих продуктов | 03.11.61 |
| 0510 00 | Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, мороженые или обработанные иным способом для кратковременного хранения | 10.11.60 |
| 0511 10 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления в пищу:сперма бычья | 01.42.20 |
| 0511 91 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления в пищу:прочие:продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; павшие животные группы 03 | 10.20.42 |
| 0511 99 | Продукты животного происхождения , в другом месте не поименнованые или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления в пищу:прочие:прочие |
03.11.62 10.11.60 |
| 0601 10 | Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя | 01.30.10 |
| 0601 20 | Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212:луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетации или цветения; растения и корни цикория | 01.30.10 |
| 0602 10 | Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:неукорененные черенки и отводки | 01.30.10 |
| 0602 20 | Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи | 01.30.10 |
| 0602 30 | Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:рододендроны и азалии, привитые или непривитые | 01.30.10 |
| 0602 40 | Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:розы, привитые или непривитые | 01.30.10 |
| 0602 90 | Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба:прочие |
01.30.10 02.10.11 |
| 0603 11 | Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами:свежие:розы | 01.19.21 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 555 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.