Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 47960/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАНТ" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47975/08 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47977/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВМ | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47980/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47981/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЦОВСКИЙ ЛЕСО-ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47983/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВА" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47984/08 | ООО "Прагматика Сервис" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47986/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47990/08 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47992/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗВЕЗДА" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47994/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-ПРОМ" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48008/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "КАЛЕВАЛА" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48009/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48010/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВАНГАРД СЭЙФЕТИ" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48012/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВАНГАРД СЭЙФЕТИ" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48025/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48033/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48074/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48191/05 | ООО "Даниели Волга" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 48357/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 30.07.2018 | 29.07.2019 |
| 48399/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕВСКИЙ ШВЕЙНО-ОБУВНОЙ КОМБИНАТ" | 30.07.2018 | 29.07.2019 |
| 48512/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА МАШЗАВОД" | 30.07.2018 | 29.07.2019 |
| 48514/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРС УРАЛ" | 30.07.2018 | 29.07.2019 |
| 48522/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛУЧ" | 30.07.2018 | 29.07.2019 |
| 49018/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЕКС" | 01.08.2018 | 31.07.2019 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТА СИСТЕМС"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДВИЗОР"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
Открыть производителя