Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 46752/08 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИТЕКС-СПЕЦОДЕЖДА" | 24.07.2018 | 23.07.2019 |
| 46888/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД "ПЕТРОЗАВОДСКМАШ" | 24.07.2018 | 23.07.2019 |
| 47037/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ" | 25.07.2018 | 24.07.2019 |
| 47045/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КЕДР" | 25.07.2018 | 24.07.2019 |
| 47048/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ-НН" | 25.07.2018 | 24.07.2019 |
| 47052/08 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 25.07.2018 | 24.07.2019 |
| 47098/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 25.07.2018 | 24.07.2019 |
| 47317/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТЕКЛОКОМПОЗИТ" | 25.07.2018 | 24.07.2019 |
| 47328/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТУМ. УЛЬЯНОВСК" | 25.07.2018 | 24.07.2019 |
| 47518/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VXI-СИСТЕМЫ" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47554/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИН" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47555/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47556/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗНАКАЙ КИЕМНЭРЕ" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47557/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ВЕСЬ МИР" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47561/08 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МУХТОЛОВСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47562/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47770/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47778/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"ПРОМТРАКТОР" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 50542/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ" | 08.08.2018 | 07.08.2019 |
| 47805/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "КОМСОМОЛЕЦ" ИМЕНИ Н.С. АРТЕМОВА" | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
| 47872/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА-МБ" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47899/08 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47951/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА С-ТЕП" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47955/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПОЛ ТД" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47956/08 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА" | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТА СИСТЕМС"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДВИЗОР"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
Открыть производителя