Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 49021/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЯ" | 01.08.2018 | 31.07.2019 |
| 49024/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВЬОМСК" | 01.08.2018 | 31.07.2019 |
| 49026/08 | Общество с ограниченной ответственностью "СпеШвейСнаб" (ООО "СпецШвейСнаб") | 01.08.2018 | 31.07.2019 |
| 49029/08 | Общество с ограниченной ответственностью "СпецШвейСнаб" (ООО "СпецШвейСнаб") | 01.08.2018 | 31.07.2019 |
| 49152/07 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНСТВО" | 01.08.2018 | 31.07.2019 |
| 49155/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛИЦЫНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ" | 01.08.2018 | 31.07.2019 |
| 49237/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ЗАВОД" | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 49303/19 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМО ФИШЕР САЙЕНТИФИК" | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 49304/19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ" | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 49391/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ" | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 49394/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОРЕАЛ" | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 49396/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАКТ" | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 49433/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛАРА" ИМЕНИ Г.А. ИЛЬЕНКО" | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 49440/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЬИНВЕСТ" | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 49571/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 03.08.2018 | 02.08.2019 |
| 49882/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 06.08.2018 | 05.08.2019 |
| 49897/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСДЖИМЕДИКАЛ" | 06.08.2018 | 05.08.2019 |
| 49898/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТПРОМ" | 06.08.2018 | 05.08.2019 |
| 49985/07 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ" | 06.08.2018 | 05.08.2019 |
| 49988/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММР" | 06.08.2018 | 05.08.2019 |
| 49989/07 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕСПЕЛЬ" | 06.08.2018 | 05.08.2019 |
| 50107/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСНАБИНВЕСТ" | 06.08.2018 | 05.08.2019 |
| 50331/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕКСТИЛЬ" | 07.08.2018 | 06.08.2019 |
| 50332/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМОЛИНО" | 07.08.2018 | 06.08.2019 |
| 50333/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМОЛИНО" | 07.08.2018 | 06.08.2019 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1402 закупок на 20055798849 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТР МЕД" · 498892 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТ-АВТО" · 81602437 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТА СИСТЕМС"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ
Открыть производителя