Документы и старт
10–14 недель
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 0712 34 | Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели:шиитаке (Lentinus edodes) | не указан |
| 0712 39 | Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели:прочие | 10.39.13 |
| 0712 90 | Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:овощи прочие; овощные смеси |
10.31.12 10.39.13 |
| 0713 10 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:горох (Рisum sativum) | 01.11.75 |
| 0713 20 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:нут | 01.11.73 |
| 0713 31 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.):фасоль видов Vigna mungo (L.) Heррer или Vigna radiata (L.) Wilczek | 01.11.71 |
| 0713 32 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.):фасоль мелкая красная (адзуки) (Рhaseolus или Vigna angularis) | 01.11.71 |
| 0713 33 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.):фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Рhaseolus vulgaris) | 01.11.71 |
| 0807 11 | Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:дыни (включая арбузы):арбузы | 01.13.21 |
| 0713 34 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.):земляной орех бамбарский (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea) | 01.11.71 |
| 0713 35 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.):коровий горох (Vigna unguiculata) | 01.11.71 |
| 0713 39 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.):прочая | 01.11.71 |
| 0713 40 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:чечевица | 01.11.74 |
| 0713 50 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:бобы кормовые, или конские, крупносеменные (Vicia faba var. major) и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 01.11.72 |
| 0713 60 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:голубиный горох (Cajanus cajan) | 01.11.79 |
| 0713 90 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:прочие | 01.11.79 |
| 0714 10 | Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:маниок (кассава) | 01.13.53 |
| 0714 20 | Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:сладкий картофель, или батат | 01.13.52 |
| 0714 30 | Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:ямс (Dioscorea spp.) | 01.13.59 |
| 0714 40 | Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:таро (Colocasia spp.) | 01.13.59 |
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 554 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя