Документы и старт
10–14 недель
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 7019 59 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани):ткани прочие:прочие | 13.20.46 |
| 7104 20 | "Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке" | 20.13.68 |
| 7104 90 | "Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие" | 32.12.11 |
| 7419 10 | Изделия из меди прочие:цепи и их части | 25.93.17 |
| 7419 91 | Изделия из меди прочие:прочие:литые, фасонные, штампованные или кованые, но не подвергнутые дальнейшей обработке | 25.99.29 |
| 7419 99 | Изделия из меди прочие:прочие:прочие |
25.93.13 25.93.16 25.99.29 |
| 8103 90 | Тантал и изделия из него, включая отходы и лом:прочие | 24.45.30 |
| 8106 00 | Висмут и изделия из него, включая отходы и лом. | 24.45.30 |
| 8107 20 | "Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом:кадмий необработанный; порошки" | 24.45.30 |
| 8107 30 | Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом:отходы и лом | 38.11.58 |
| 8107 90 | Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом:прочие | 24.45.30 |
| 8109 20 | "Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом:цирконий необработанный; порошки" | 24.45.30 |
| 8109 30 | Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом:отходы и лом | 38.11.58 |
| 8109 90 | Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом:прочие | 24.45.30 |
| 8419 31 | "Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 85.14) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаpение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсиpование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели безынеpционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические:сушилки:для сельскохозяйственной продукции" | 28.93.16 |
| 8419 32 | "Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 85.14) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаpение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсиpование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели безынеpционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические:сушилки:для древесины, целлюлозы, бумаги или картона" | 28.99.31 |
| 8420 91 | Каландры или другие валковые машины, кроме машин для обработки металла или стекла, и валки для них:части:валки | 28.29.83 |
| 8424 81 | "Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства:устройства прочие:для сельского хозяйства или садоводства" | 28.30.60 |
| 8432 30 | "Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок:сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные" | 28.30.33 |
| 8432 40 | "Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок:разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений" | 28.30.34 |
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 554 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя