Реестр Минпромторга
есть записиВ открытом реестре есть похожие позиции, например «Ткань «StrechAll 250» арт.81438» (10620905). Похоже на промышленный контур 719 / 616. Есть ещё записи с тем же кодом — уточните название.
Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в основном или исключительно хлопка
Код 13.20.32.130 — Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в основном или исключительно хлопка. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Включение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
В открытом реестре есть похожие позиции, например «Ткань «StrechAll 250» арт.81438» (10620905). Похоже на промышленный контур 719 / 616. Есть ещё записи с тем же кодом — уточните название.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
Код входит в приложение № 1: закупка иностранного по этой позиции запрещена. По п. 4д смотрят и код, и наименование в объекте закупки. Подтверждение РФ — номер в реестре Минпромторга (п. 3а).
В таблицах 719 на сайте этот код не нашли. Это не значит, что постановление не применяется: часть требований идёт по виду продукции и баллам, не только по коду.
В таблицах 878 этот код не нашли. Если изделие всё же РЭП, ориентир по баллам всё равно нужен — перечень не заменяет квалификацию.
Для закупки по 1875 происхождение подтверждают номером записи в реестре Минпромторга (п. 3а), а не сертификатом завода. У похожих позиций в реестре указано основание: СТО 50281518-214-2024. Обязательный комплект именно вашего изделия так не доказывается.
Для сырья и материалов полный комплект ЕСКД нужен не всегда. На разборе скажем, обязателен ли он в вашем случае.
Каталог ЕИС с обязательными характеристиками в ТОРГС ещё не загружен. Не подставляем чужой код КТРУ «на глаз».
Для госзакупки по 1875 нужен номер в реестре. Код попадает в приложение 1: заказчик не берёт иностранное. Подтверждение происхождения — запись в реестре российской промышленной продукции (п. 3а). Исключения в п. 4 и 7 есть, но это уже разбор закупки, не классификатора. Полный цикл подачи · от 410 000 ₽ · 7–9 недель
Включение в реестр Открыть полную карту
59 позиций от 5 производителей с этим кодом.
ОГРН 1025902031760
ОГРН 1177746844659
ОГРН 1027739281283
ОГРН 1147746743011
ОГРН 1137847104922
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 5512 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон:прочие |
| 5512 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон:прочие |
| 5512 91 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:прочие:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 99 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:прочие:прочие |
| 5513 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 12 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, 3 или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5513 13 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5513 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани прочие |
| 5513 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 23 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5513 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:ткани прочие |
| 5513 31 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:из пряжи различных цветов:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 39 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:из пряжи различных цветов:ткани прочие |
| 5513 41 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 49 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:напечатанные:ткани прочие |
| 5514 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 12 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани прочие |
| 5514 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 22 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 23 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5514 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:ткани прочие |
| 5514 30 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:из пряжи различных цветов |
| 5514 41 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 42 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 43 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5514 49 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:ткани прочие |
| 5515 11 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами |
| 5515 12 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 13 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных |
| 5515 19 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:прочие |
| 5515 21 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 22 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных |
| 5515 29 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:прочие |
| 5515 91 | Ткани из синтетических волокон прочие:ткани прочие:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 99 | Ткани из синтетических волокон прочие:ткани прочие:прочие |
Код ОКПД2 13.20.32.130 охватывает готовые текстильные ткани, в структуре которых массовая доля синтетических штапельных волокон составляет менее 85% и при этом в составе присутствует преимущественно или исключительно хлопок. Под категорию подпадают обработанные, окрашенные и отделанные ткани, прошедшие все технологические операции до состояния готового изделия (мокрая или сухая отделка, напыление, нанесение покрытий, печать и т.п.). Ткани могут иметь различную плотность, структуру переплетения (полотно, саржевое, сатиновое и т.д.), предназначены для легкой промышленности (пошив одежды, домашний текстиль), текстиля для бытового назначения и технических применений, если основным волокном выступает хлопок.
Необходимо сверить код и наименования продукции с перечнями, приложенными к Постановлению Правительства РФ №719, которое регламентирует порядок формирования реестра отечественных производителей и перечень продукции, подлежащей приоритетным закупкам. Проверку выполняют по текстовой расшифровке кода и описанию продукции: совпадение по наименованию и техническим признакам является обязательным условием для дальнейшего рассмотрения заявки.
Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) предъявляет следующие типовые требования к претендентам на включение в реестр: - наличие зарегистрированного юридического лица или ИП в РФ с документально подтверждённым местом производства на территории РФ; - подтверждение реального технологического цикла производства (наличие оборудования, производственных площадей и персонала); - соблюдение налоговой, трудовой и экологической и иной обязательной отчетности; - исполнение требований по маркировке, учёту и отслеживаемости партий продукции; - соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС и прочих обязательных актов; - отсутствие ограничений/санкций, препятствующих включению в реестр.
Критерии оценки и отбора зависят от отраслевых правил и приказов Минпромторга, но типичные требования: - соответствие заявленного ОКПД2 и фактической номенклатуры продукции; - подтверждённый уровень локализации (доля отечественных материалов, компонентов и комплектующих) в соответствии с установленными порогами для конкретной товарной группы; - наличие протоколов испытаний, сертификатов соответствия или деклараций, подтверждающих безопасность и качество; - устойчивость производственных мощностей (производительность, устойчивость поставок); - наличие системы контроля качества и технологической документации на продукцию; - актуальные финансовые отчёты и платежеспособность заявителя.
Комплект документов для подачи заявки на включение производителя/продукции с кодом ОКПД2 13.20.32.130 в Реестр Минпромторга (рекомендуемый полный набор):
Код ТН ВЭД (HS) для конкретной партии тканей определяется на основе преобладающего по весу волокна, вида переплетения, степени готовности и отделки. Для тканей со значительной долей хлопка (с добавлением синтетических штапельных волокон, при их массовой доле менее 85%) целесообразно рассмотреть следующие группы таможенной номенклатуры при классификации:
Рекомендация: для точного определения кода ТН ВЭД необходимо направить образец ткани и техническое описание в таможенного консультанта или в бюро экспертной классификации: окончательное решение зависит от результатов волокно-анализов и описания обработки.
Требования к сертификации и подтверждению соответствия для тканей по данному ОКПД2 включают следующие аспекты:
Примеры готовых тканей, которые подпадают под ОКПД2 13.20.32.130:
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.