Реестр Минпромторга
есть записиВ открытом реестре есть похожие позиции, например «Ткань техническая термоогнестойкая «ТТОС» арт.5632» (10130875). Похоже на промышленный контур 719 / 616. Есть ещё записи с тем же кодом — уточните название.
Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85%
Код 13.20.32.120 — Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85%. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Включение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
В открытом реестре есть похожие позиции, например «Ткань техническая термоогнестойкая «ТТОС» арт.5632» (10130875). Похоже на промышленный контур 719 / 616. Есть ещё записи с тем же кодом — уточните название.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
Код входит в приложение № 1: закупка иностранного по этой позиции запрещена. По п. 4д смотрят и код, и наименование в объекте закупки. Подтверждение РФ — номер в реестре Минпромторга (п. 3а).
В таблицах 719 на сайте этот код не нашли. Это не значит, что постановление не применяется: часть требований идёт по виду продукции и баллам, не только по коду.
В таблицах 878 этот код не нашли. Если изделие всё же РЭП, ориентир по баллам всё равно нужен — перечень не заменяет квалификацию.
Для закупки по 1875 происхождение подтверждают номером записи в реестре Минпромторга (п. 3а), а не сертификатом завода. У похожих позиций в реестре указано основание: ТУ 8370-001-43228185-2012. Обязательный комплект именно вашего изделия так не доказывается.
Для сырья и материалов полный комплект ЕСКД нужен не всегда. На разборе скажем, обязателен ли он в вашем случае.
Каталог ЕИС с обязательными характеристиками в ТОРГС ещё не загружен. Не подставляем чужой код КТРУ «на глаз».
Для госзакупки по 1875 нужен номер в реестре. Код попадает в приложение 1: заказчик не берёт иностранное. Подтверждение происхождения — запись в реестре российской промышленной продукции (п. 3а). Исключения в п. 4 и 7 есть, но это уже разбор закупки, не классификатора. Полный цикл подачи · от 410 000 ₽ · 7–9 недель
Включение в реестр Открыть полную карту
29 позиций от 4 производителей с этим кодом.
ОГРН 1022101281432
ОГРН 1027809208624
ОГРН 1027739374046
ОГРН 1163702062138
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 5512 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон:прочие |
| 5512 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон:прочие |
| 5512 91 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:прочие:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 99 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:прочие:прочие |
| 5513 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 12 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, 3 или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5513 13 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5513 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани прочие |
| 5513 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 23 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5513 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:ткани прочие |
| 5513 31 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:из пряжи различных цветов:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 39 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:из пряжи различных цветов:ткани прочие |
| 5513 41 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 49 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:напечатанные:ткани прочие |
| 5514 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 12 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани прочие |
| 5514 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 22 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 23 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5514 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:ткани прочие |
| 5514 30 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:из пряжи различных цветов |
| 5514 41 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 42 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 43 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5514 49 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:ткани прочие |
| 5515 11 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами |
| 5515 12 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 13 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных |
| 5515 19 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:прочие |
| 5515 21 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 22 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных |
| 5515 29 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:прочие |
| 5515 91 | Ткани из синтетических волокон прочие:ткани прочие:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 99 | Ткани из синтетических волокон прочие:ткани прочие:прочие |
Код ОКПД2 13.20.32.120 охватывает готовые тканевые полотна, у которых массовая доля синтетических штапельных волокон в волокнистой структуре составляет не менее 85%. Под «синтетическими штапельными волокнами» понимаются искусственно полученные короткие (степльные) волокна, в том числе полиэфирные (полиэстер), полиамидные (нейлон), акриловые, модакриловые, полипропиленовые и аналогичные волокнистые материалы, используемые для изготовления тканых и трикотажных полотен.
Ассортимент продукции по этому коду включает разные конструкции тканей: полотна для верхней одежды и пальто, подкладочные и отделочные ткани, мебельные обивочные ткани, технические и хозяйственные ткани, трикотажные полотна, драповые ткани, фланель и другие ткани, изготовленные преимущественно из синтетического штапельного сырья. Ключевой признак — документально подтверждённый массовый состав волокон ≥85% по результатам аналитических методов (химический анализ состава волокна, рефрактометрия, термический анализ и т.д.).
Конкретные примеры продукции:
Необходимо сопоставить описание продукции и код ОКПД2 13.20.32.120 с перечнем, указанным в действующей редакции Постановления Правительства РФ №719. Проверка выполняется по точному совпадению кода ОКПД2 и/или текстового наименования позиции. При расхождении формулировок требуется подготовить обоснование соответствия (квалификационное заключение или классификационную справку) с указанием применяемых методик тестирования состава волокон.
Для включения в реестр Минпромторга производитель должен соответствовать ряду обязательных требований, в том числе:
Основные критерии оценки при принятии решения о включении:
Перечень документов, формирующих заявку на включение продукции по коду ОКПД2 13.20.32.120 в Реестр Минпромторга (обязательный минимум и рекомендуемые дополнительные подтверждения):
Для целей внешнеэкономической деятельности и таможенного оформления следует сопоставить ОКПД2 13.20.32.120 с потенциальными кодами ТН ВЭД (HS) по внешнеторговой номенклатуре. Точное определение зависит от конструктивных особенностей ткани (тканая/трикотажная), назначения, массы и обработки. Наиболее типичные группировки:
Рекомендация: окончательное соотнесение ОКПД2 с кодом ТН ВЭД выполняется таможенным классификатором при подаче декларации на товары. Для уменьшения рисков при внешнеторговых операциях подготовьте классификационное заключение (классификационную справку) на основе полного описания конструкции ткани, состава волокон (протокол), массы и обработки от аккредитованной лаборатории.
Требования к сертификации продукции по ОКПД2 13.20.32.120 формируются исходя из применения к текстильной продукции действующих технических регламентов и национальных требований. Ключевые моменты:
Практическая рекомендация: подготовьте пакет протоколов испытаний для типичных рабочих показателей (состав волокон, физико-механические параметры, наличие или отсутствие запрещённых веществ) и обеспечьте их регулярное обновление при изменении поставщиков сырья или технологий обработки.
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.