Реестр Минпромторга
не нашлиВ открытой выборке нет позиций с таким названием или кодом. Это не отказ: продукцию могли не включать или запрос слишком общий.
Жемчуг культивированный
Код 32.12.11.110 — Жемчуг культивированный. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Включение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
В открытой выборке нет позиций с таким названием или кодом. Это не отказ: продукцию могли не включать или запрос слишком общий.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
В приложениях 1 и 2 этого кода нет. Остаётся общее преимущество российскому происхождению (п. 1). Это не «можно не подтверждать страну»: в заявке страну всё равно указывают (п. 3з).
В таблицах 719 на сайте этот код не нашли. Это не значит, что постановление не применяется: часть требований идёт по виду продукции и баллам, не только по коду.
В таблицах 878 этот код не нашли. Если изделие всё же РЭП, ориентир по баллам всё равно нужен — перечень не заменяет квалификацию.
Нет выписки «какие сертификаты обязательны» по этому запросу. Типовой путь: ТР ТС / ГОСТ в ТУ, затем ТПП.
Для машин, электроники и оборудования без конструкторки и технологии подача в ТПП обычно стопорится. Акт палаты чертежи не заменяет.
Каталог ЕИС с обязательными характеристиками в ТОРГС ещё не загружен. Не подставляем чужой код КТРУ «на глаз».
Скорее всего упрётесь в КД до реестра. Записи в ГИСП по запросу нет, а тип изделия обычно требует документацию. Имеет смысл сначала понять объём КД, потом маршрут 719. Разработка КД / ТД, затем цикл от 410 000 ₽ · от 40 000 ₽ · от 10 рабочих дней
Разработка КД и ТД Открыть полную карту
В открытом реестре пока нет промышленных позиций с этим кодом — либо код слишком общий, либо продукцию ещё не включали.
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 7101 10 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки:жемчуг природный |
| 7101 21 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки: жемчуг культивированный: необработанный |
| 7101 22 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки:жемчуг культивированный:обработанный |
| 7102 10 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:несортированные |
| 7102 21 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:промышленные:необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке |
| 7102 29 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:промышленные:прочие |
| 7102 31 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:непромышленные:необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке |
| 7102 39 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:непромышленные:прочие |
| 7103 10 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке |
| 7103 91 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:обработанные другими способами:рубины, сапфиры и изумруды |
| 7103 99 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:обработанные другими способами:прочие |
| 7104 10 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:кварц пьезоэлектрический |
| 7104 20 | "Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке" |
| 7104 21 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке:алмазы |
| 7104 29 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке:прочие |
| 7104 90 | "Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие" |
| 7104 91 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие:алмазы |
| 7104 99 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие:прочие |
Культивированный жемчуг — продукт, полученный путем внедрения ядра (чаще из пресноводного моллюска) в мантию морских или пресноводных моллюсков (Pinctada maxima, Hyriopsis cumingii и др.). Технология включает:
1. Нотариально заверенная декларация происхождения сырья
2. Заключение Роспотребнадзора по форме ЖП-2025
3. 3D-картограмма распределения перламутрового слоя
4. Документ о калибровке спектрометра (погрешность ≤ 1.7 нм)
5. План мероприятий по утилизации биоотходов (квота — 97%)
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 7101 21 000 0 | Культивированный жемчуг морской | Пошлина 6.5%, но 0% при сертификации ISO 50007 |
| 7101 22 000 0 | Культивированный жемчуг пресноводный | Квота 150 тонн/год для стран ЕАЭС |
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.