Реестр Минпромторга
не нашлиВ открытой выборке нет позиций с таким названием или кодом. Это не отказ: продукцию могли не включать или запрос слишком общий.
Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения
Код 26.40.20.130 — Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Включение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
В открытой выборке нет позиций с таким названием или кодом. Это не отказ: продукцию могли не включать или запрос слишком общий.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
Код в приложении № 3: для части заказчиков 223-ФЗ действует минимальная доля российского. Это не запрет 44-ФЗ, но закупки всё равно считают по реестру.
Код встречается в приложениях 719: контур подтверждения российского производства. Баллы и операции смотрит ТПП по методике, не эта таблица.
В таблицах 878 этот код не нашли. Если изделие всё же РЭП, ориентир по баллам всё равно нужен — перечень не заменяет квалификацию.
Нет выписки «какие сертификаты обязательны» по этому запросу. Типовой путь: ТР ТС / ГОСТ в ТУ, затем ТПП.
Для машин, электроники и оборудования без конструкторки и технологии подача в ТПП обычно стопорится. Акт палаты чертежи не заменяет.
Каталог ЕИС с обязательными характеристиками в ТОРГС ещё не загружен. Не подставляем чужой код КТРУ «на глаз».
Дальше — контур РЭП, не только 719. Похоже на радиоэлектронику: баллы и 878. Промышленного реестра заказчику часто мало. Полный цикл подачи · от 410 000 ₽ · 7–9 недель
Войти в реестр РЭП Открыть полную карту
В открытом реестре пока нет промышленных позиций с этим кодом — либо код слишком общий, либо продукцию ещё не включали.
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8528 41 | "Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы с электронно-лучевой трубкой:используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 84.71" |
| 8528 42 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы прочие:подключаемые непосредственно к и разработанные для использования с вычислительными машинами товарной позиции 8471 |
| 8528 49 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы с электронно-лучевой трубкой:прочие |
| 8528 51 | "Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы прочие:используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 84.71" |
| 8528 52 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы прочие:подключаемые непосредственно к и разработанные для использования с вычислительными машинами товарной позиции 8471 |
| 8528 59 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы прочие:прочие |
| 8528 61 | "Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:проекторы:используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 84.71" |
| 8528 62 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:проекторы:подключаемые непосредственно к и разработанные для использования с вычислительными машинами товарной позиции 8471 |
| 8528 69 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:проекторы:прочие |
| 8528 71 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:не предназначенная для включения в свой состав видеодисплея или экрана |
| 8528 72 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:прочая, цветного изображения |
| 8528 73 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:прочая, монохромного изображения |
Технические параметры включают:
- Состав: матрица на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) с диагональю 14"-37", блок развертки 50/60 Гц, аналоговый тюнер SECAM/ПАЛ (полоса 6-8 МГц)
- Технология: сборка на дискретных компонентах с холодным катодом. Допустимое разрешение - 625 строк при 25 кадрах/с
- Сроки хранения: 18 месяцев при влажности ≤80% и температуре +5°C...+35°C
- Упаковка: гофрокартон с антистатическим покрытием и климатической маркировкой по ГОСТ 14192-2019
1. Технический паспорт с отметкой Росаккредитации
2. Заключение о промышленной сборке (форма ПС-26)
3. Протоколы испытаний электробезопасности по разделу 4 ГОСТ 30663-2025
4. Схема декларирования соответствия по решению Совета ЕЭК №178
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 8528 71 100 1 | Черно-белые телевизоры с ЭЛТ | Импортная пошлина 15% (стран ЕАЭС - 0%) |
| 8528 79 900 9 | Прочие телевизоны без тюнера | Требуется сертификация FCC Part 15B для экспорта |
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.