Реестр Минпромторга
не нашлиВ открытой выборке нет позиций с таким названием или кодом. Это не отказ: продукцию могли не включать или запрос слишком общий.
Умывальники из черных металлов, меди или алюминия
Код 25.99.11.120 — Умывальники из черных металлов, меди или алюминия. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Включение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
В открытой выборке нет позиций с таким названием или кодом. Это не отказ: продукцию могли не включать или запрос слишком общий.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
В приложениях 1 и 2 этого кода нет. Остаётся общее преимущество российскому происхождению (п. 1). Это не «можно не подтверждать страну»: в заявке страну всё равно указывают (п. 3з).
В таблицах 719 на сайте этот код не нашли. Это не значит, что постановление не применяется: часть требований идёт по виду продукции и баллам, не только по коду.
В таблицах 878 этот код не нашли. Если изделие всё же РЭП, ориентир по баллам всё равно нужен — перечень не заменяет квалификацию.
Нет выписки «какие сертификаты обязательны» по этому запросу. Типовой путь: ТР ТС / ГОСТ в ТУ, затем ТПП.
Для машин, электроники и оборудования без конструкторки и технологии подача в ТПП обычно стопорится. Акт палаты чертежи не заменяет.
Каталог ЕИС с обязательными характеристиками в ТОРГС ещё не загружен. Не подставляем чужой код КТРУ «на глаз».
Скорее всего упрётесь в КД до реестра. Записи в ГИСП по запросу нет, а тип изделия обычно требует документацию. Имеет смысл сначала понять объём КД, потом маршрут 719. Разработка КД / ТД, затем цикл от 410 000 ₽ · от 40 000 ₽ · от 10 рабочих дней
Разработка КД и ТД Открыть полную карту
В открытом реестре пока нет промышленных позиций с этим кодом — либо код слишком общий, либо продукцию ещё не включали.
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 7324 10 | Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов:раковины и умывальники из коррозионностойкой стали |
| 7324 21 | Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов:ванны:из чугунного литья, неэмалированные или эмалированные |
| 7324 29 | Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов:ванны:прочие |
| 7324 90 | Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов:прочее, включая части |
| 7418 10 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из меди; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из меди; оборудование санитарно-техническое и его части, из меди:изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия |
| 7418 20 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из меди; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из меди; оборудование санитарно-техническое и его части, из меди:оборудование санитарно-техническое и его части |
| 7615 10 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия:изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия |
| 7615 20 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия:оборудование санитарно-техническое и его части |
Умывальники из черных металлов (сталь, чугун), меди (сплавы ≥60% Cu) или алюминия (сплавы ≥90% Al), предназначенные для стационарного монтажа. Технические параметры:
| ТН ВЭД | Описание | Тарификация (2025) |
|---|---|---|
| 7324.90.100.9 | Стальные умывальники | Пошлина 7.2% (ЕАЭС) |
| 7418.19.000.9 | Медные изделия | Пошлина 5.1% |
| 7615.90.900.9 | Алюминиевая сантехника | Квота 12 000 т/год |
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.