Реестр Минпромторга
не нашлиВ открытой выборке нет позиций с таким названием или кодом. Это не отказ: продукцию могли не включать или запрос слишком общий.
Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя
Код 23.13.12.110 — Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Включение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
В открытой выборке нет позиций с таким названием или кодом. Это не отказ: продукцию могли не включать или запрос слишком общий.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
В приложениях 1 и 2 этого кода нет. Остаётся общее преимущество российскому происхождению (п. 1). Это не «можно не подтверждать страну»: в заявке страну всё равно указывают (п. 3з).
В таблицах 719 на сайте этот код не нашли. Это не значит, что постановление не применяется: часть требований идёт по виду продукции и баллам, не только по коду.
В таблицах 878 этот код не нашли. Если изделие всё же РЭП, ориентир по баллам всё равно нужен — перечень не заменяет квалификацию.
Нет выписки «какие сертификаты обязательны» по этому запросу. Типовой путь: ТР ТС / ГОСТ в ТУ, затем ТПП.
Для сырья и материалов полный комплект ЕСКД нужен не всегда. На разборе скажем, обязателен ли он в вашем случае.
Каталог ЕИС с обязательными характеристиками в ТОРГС ещё не загружен. Не подставляем чужой код КТРУ «на глаз».
Коды есть, записи в реестре нет. Типичный следующий шаг — маршрут включения: документы, ГИСП, ТПП. Состав работ смотрите в открытых ценах. Полный цикл подачи · от 410 000 ₽ · 7–9 недель
Включение в реестр Открыть полную карту
В открытом реестре пока нет промышленных позиций с этим кодом — либо код слишком общий, либо продукцию ещё не включали.
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 7013 10 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):из стеклокерамики |
| 7013 22 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики:из свинцового хрусталя |
| 7013 28 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики:прочие |
| 7013 33 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие:из свинцового хрусталя |
| 7013 37 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие:прочие |
| 7013 41 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики:из свинцового хрусталя |
| 7013 42 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики:из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5 х 10¯⁶ на K в интервале температур от 0° C до 300° C |
| 7013 49 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики:прочая |
| 7013 91 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):изделия из стекла прочие:из свинцового хрусталя |
| 7013 99 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):изделия из стекла прочие:прочие |
Изделия из хрусталя с содержанием оксида свинца (PbO) не менее 24% масс., плотностью от 2,9 г/см³, показателем преломления ≥1,545. Технология производства включает:
Срок годности: не ограничен при влажности ≤65% и отсутствии УФ-излучения. Упаковка требует амортизирующих вставок из EPE-пены толщиной 15 мм с картонными перегородками по ГОСТ Р 53636-2022.
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 7013 29 100 9 | Сосуды для напитков >200 мл с гравировкой | Пошлина 12,5% + компенсационный сбор за PbO |
| 7013 21 000 1 | Ручная огранка с узором "Роза" | Требуется экспертиза культурной ценности |
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.