Реестр Минпромторга
есть записиВ открытом реестре есть похожие позиции, например «Крепежный реквизит УДТФ.661569.001сб» (10542465). Похоже на промышленный контур 719 / 616. Есть ещё записи с тем же кодом — уточните название.
Изделия прочие из дерева
Код 16.29.14.190 — Изделия прочие из дерева. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Включение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
В открытом реестре есть похожие позиции, например «Крепежный реквизит УДТФ.661569.001сб» (10542465). Похоже на промышленный контур 719 / 616. Есть ещё записи с тем же кодом — уточните название.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
В приложениях 1 и 2 этого кода нет. Остаётся общее преимущество российскому происхождению (п. 1). Это не «можно не подтверждать страну»: в заявке страну всё равно указывают (п. 3з).
В таблицах 719 на сайте этот код не нашли. Это не значит, что постановление не применяется: часть требований идёт по виду продукции и баллам, не только по коду.
В таблицах 878 этот код не нашли. Если изделие всё же РЭП, ориентир по баллам всё равно нужен — перечень не заменяет квалификацию.
У похожих позиций в реестре указано основание: ТУ 16.24.13.110-001-37953226-2020. Обязательный комплект именно вашего изделия так не доказывается.
Для сырья и материалов полный комплект ЕСКД нужен не всегда. На разборе скажем, обязателен ли он в вашем случае.
Каталог ЕИС с обязательными характеристиками в ТОРГС ещё не загружен. Не подставляем чужой код КТРУ «на глаз».
Похожие уже в реестре — ваш экземпляр всё равно надо собрать. Чужая запись не заменяет вашу документацию и коды. Разберём, чем ваше изделие отличается и какой объём работ нужен. Полный цикл подачи · от 410 000 ₽ · 7–9 недель
Разобрать моё изделие Открыть полную карту
11 позиций от 2 производителей с этим кодом.
ОГРН 1126658002460
ОГРН 1117449006432
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 4401 10 | "Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах" |
| 4401 11 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах: древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах: хвойных пород |
| 4401 12 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах: древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах: лиственных пород |
| 4401 21 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:древесина в виде щепок или стружки:хвойных пород |
| 4401 22 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:древесина в виде щепок или стружки:лиственных пород |
| 4401 31 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:гранулы древесные |
| 4401 32 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:брикеты древесные |
| 4401 39 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:прочие |
| 4401 41 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные:опилки |
| 4401 49 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные:прочие |
| 4414 00 | Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов. |
| 4414 10 | Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов:из древесины тропических пород |
| 4414 90 | Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов:прочие |
| 4421 10 | Изделия деревянные прочие:вешалки для одежды |
| 4421 20 | Изделия деревянные прочие:гробы |
| 4421 90 | Изделия деревянные прочие:прочие |
| 4421 91 | Изделия деревянные прочие:прочие:из бамбука |
| 4421 99 | Изделия деревянные прочие:прочие:прочие |
| 6603 20 | Части, отделочные детали и принадлежности для изделий товарной позиции 6601 или 6602:каркасы зонтов, включая каркасы, установленные на стержнях (палках) |
| 6603 90 | Части, отделочные детали и принадлежности для изделий товарной позиции 6601 или 6602:прочие |
Код ОКПД2 16.29.14.190 относится к разделу производства изделий из древесины, не включённых в другие группировки. Включает разнообразные мелкие и средние промышленные и бытовые изделия из дерева, не относящиеся к мебели и строительным конструкциям. Типичные товары: разделочные доски и кухонная утварь из дерева, деревянные коробки и ящики (упаковочные и подарочные), деревянные шкатулки и декоративные изделия, подставки и подложки (коастеры), деревянные ручки, деревянные элементы фурнитуры и мелкие столярные изделия, нескомплектованные деревянные заготовки и детали для дальнейшей обработки. Характерные признаки: основным материалом является древесина или древесные композиции, изделия изготавливаются механической и ручной обработкой, возможна обработка поверхности лакокрасочными составами и пропитками.
Полный список документов для подачи заявки
Подбор кодов ТН ВЭД, соответствующих данному ОКПД2
Требования к сертификации продукции
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.