Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 56236/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД ИМ. Н.М.ИГНАТЬЕВА-АКОМ" | 31.05.2024 | 31.05.2025 |
| 56237/21 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ" | 31.05.2024 | 31.05.2025 |
| 56238/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТОНАР" | 31.05.2024 | 29.05.2027 |
| 56302/20 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ" | 31.05.2024 | 29.03.2026 |
| 56509/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛК-ТЕХНОЛОГИИ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56525/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МКЗ-С" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56530/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КИРОВЕЦ-УФА" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56575/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "АГРОМАШ" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56586/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЧАТКА +" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56590/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ-РЕСУРС" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56594/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЕ ДЕЛО" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56598/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЛЕСДРЕВ" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| № 56645/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИНСИСТЕНС" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56691/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56779/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕГПРОМРЕСУРС" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56840/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛЕВЕР" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56894/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56896/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОШИВ-СЕВЕР" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56915/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТЕКС" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56924/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЕНИКС" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56926/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛФИН" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56931/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛЕКСА" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56934/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФИН АКВА" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 56940/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА ТЮМЕНЬ" | 03.06.2024 | 02.06.2027 |
| 57191/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПРОМ" | 04.06.2024 | 03.06.2027 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя