Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 55626/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АГРОТЕХМАШ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55659/20 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55660/20 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ" | 30.05.2024 | 26.10.2026 |
| 55682/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55698/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СПЕЦПРИЦЕП" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55699/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ МЕХАНОТРОНИКИ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55700/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ МЕХАНОТРОНИКИ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55707/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55716/08 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ЯРОСЛАВСКИЙ КОМБИНАТ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ "КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55755/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛИТРЕНД" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55760/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55853/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРСКАБЕЛЬ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55854/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55892/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМИКАЛ ЛАЙН" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 56241/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД "ЛОКОМОТИВ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55956/09 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ИМЕНИ Р.Е.АЛЕКСЕЕВА" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55973/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "БК-СТУДИЯ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55979/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "БК-СТУДИЯ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55981/08 | ИП РУДНЕВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55982/08 | ИП Мельниченко Наталья Вадимовна | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56031/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХНОЦЕНТР" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56092/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "СОЮЗ - 01" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56093/21 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕСПЕЛЬ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56157/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "СОЮЗ-ЦЕНТР" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56158/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "СОЮЗ-ЦЕНТР" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя