Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 46342/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46354/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТУМ. КОЛОМНА" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46373/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "УНИВЕРСАЛМАШ" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46473/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГИЕНА ПЛЮС" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46499/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАКТОРНЫЕ МАШИНЫ" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46522/21 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46551/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОНИКОЛЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46552/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУШКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46553/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВИННОМЫССКИЙ РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46554/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46555/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АСД-ЭЛЕКТРИК" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46556/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46558/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИМБУЛАТСКИЙ КАРЬЕР" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46576/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46656/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46659/10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОПТИКС" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46661/10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНАР" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46662/10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "МЕТРАН" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46739/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ СЕРВИС ТРЕЙД" | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 46805/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРОН" | 07.05.2024 | 06.05.2027 |
| 46806/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АВАНГАРД НН" | 07.05.2024 | 06.05.2027 |
| 46807/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКСТАНК МОТОРС" | 07.05.2024 | 06.05.2027 |
| 46808/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗАПСПЕЦМАШ-ПРИЦЕПЫ" | 07.05.2024 | 06.05.2027 |
| 46839/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙОН" | 07.05.2024 | 06.05.2027 |
| 46844/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" | 07.05.2024 | 06.05.2027 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТА СИСТЕМС"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДВИЗОР"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
Открыть производителя