Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 39024/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИАДА" | 22.06.2018 | 21.06.2019 |
| 39072/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД "ВЛАСТЬ ТРУДА" | 22.06.2018 | 21.06.2019 |
| 39090/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСХИМЗАЩИТА" | 22.06.2018 | 21.06.2019 |
| 39502/08 | ООО "Спецпошив" | 25.06.2018 | 24.06.2019 |
| 39666/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛАВАТСТЕКЛО" | 26.06.2018 | 25.06.2019 |
| 39709/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 26.06.2018 | 25.06.2019 |
| 39712/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 26.06.2018 | 25.06.2019 |
| 39773/17 | ООО «ЦСП-Свирь» | 26.06.2018 | 25.06.2019 |
| 40068/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХВИНСПЕЦМАШ" | 27.06.2018 | 26.06.2019 |
| 40083/08 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 27.06.2018 | 26.06.2019 |
| 40139/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" | 27.06.2018 | 26.06.2019 |
| 40231/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХВИНСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 27.06.2018 | 26.06.2019 |
| 40460/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДВОР" | 28.06.2018 | 27.06.2019 |
| 40512/05 | Акционерное общество «Липсия» (АО «Липсия») | 28.06.2018 | 27.06.2019 |
| 40514/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВТ" | 28.06.2018 | 27.06.2019 |
| 40515/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТОН" | 28.06.2018 | 27.06.2019 |
| 40621/13 | ООО «ЭКСПОДРЕВ» | 28.06.2018 | 27.06.2019 |
| 40885/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД" | 29.06.2018 | 28.06.2019 |
| 41186/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ПУТЕВЫХ МАШИН И ГИДРОПРИВОДОВ" | 02.07.2018 | 01.07.2019 |
| 41455/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАБАС" | 03.07.2018 | 02.07.2019 |
| 41505/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МОДЕРАМ" | 03.07.2018 | 02.07.2019 |
| 41506/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАРНИЦА" | 03.07.2018 | 02.07.2019 |
| 41509/08 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" | 03.07.2018 | 02.07.2019 |
| 41510/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУРСКСПЕЦОБУВЬ" | 03.07.2018 | 02.07.2019 |
| 41885/08 | Индивидуальный предприниматель Щелкунов Алексей Анатольевич | 04.07.2018 | 03.07.2019 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТА СИСТЕМС"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДВИЗОР"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
Открыть производителя