Блок 42
Часть «ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2015 года N 719О подтверждени…». Не весь акт целиком.
из 28.99.39.190 | Рулевой привод | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет |
использование металла (при наличии в конструкции), произведенного на территориях стран - членов Евразийского экономического союза; | ||
до 30 июня 2023 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных товаров - не более 60 процентов цены товара | ||
осуществление на территориях стран - членов Евразийского экономического союза следующих технологических операций (при наличии в технологии изготовления): | ||
изготовление заготовки; | ||
осуществление юридическим лицом - налоговым резидентом стран - членов Евразийского экономического союза на территории Российской Федерации сборки изделия; | ||
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза; | ||
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции | ||
из 28.99.39.190 | Винто-рулевые колонки | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном для производства, на срок не менее 5 лет |
производство или использование комплектующих для изготовления механической винто-рулевой колонки, произведенных на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза | ||
корпуса, ведущего вала, гребного вала, гребного винта, системы управления, главной зубчатой пары (для винто-рулевой колонки мощностью менее 2,5 МВт); | ||
корпуса, гребного вала, гребного винта, системы управления (для винто-рулевой колонки мощностью менее 7 МВт); | ||
осуществление юридическим лицом - налоговым резидентом стран - членов Евразийского экономического союза на территории Российской Федерации сборки винто-рулевой колонки с выполнением следующих технологических операций: | ||
сборка механизма поворота; | ||
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза; | ||
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции | ||
из 28.99.39.190 | Водометные движители | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации водометного движителя, на срок не менее 5 лет |
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций (при наличии в технологии изготовления): | ||
производство или использование комплектующих для изготовления водометного движителя, произведенных на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза | ||
деталей корпусов; | ||
осуществление юридическим лицом - налоговым резидентом стран - членов Евразийского экономического союза на территории Российской Федерации сборки водометного движителя с использованием при производстве до 30 июня 2022 г. не более 6 иностранных комплектующих изделий, с 1 июля 2022 г. - не более 5 иностранных комплектующих изделий, с 1 июля 2024 г. не более 3 иностранных комплектующих изделий; | ||
при подсчете общего количества комплектующих изделий учитываются | ||
проведение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации испытаний продукции на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза; | ||
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции | ||
30.11.21.110 | Суда морские пассажирские | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского |
30.11.21.111 | Суда круизные морские | экономического союза прав на техническую документацию (технический проект или |
30.11.21.112 | Суда экскурсионные морские | проектную документацию судна в постройке, рабочую конструкторскую документацию, |
30.11.21.113 | Суда для обслуживания регулярных пассажирских линий морские | технологическую документацию, включая |
30.11.21.114 | Паромы пассажирские морские | менее 5 лет |
30.11.21.119 | Суда морские пассажирские прочие | осуществление на территории Российской Федерации следующих производственных |
30.11.21.120 | Суда речные пассажирские | и технологических операций: |
из 30.11.21.120 | Суда речные пассажирские несамоходные | закладка судна (обязательное условие); |
30.11.21.130 | Суда пассажирские смешанного плавания "река - море" | резка металла для изготовления элементов корпуса судна (80 баллов); |
30.11.22.110 | Суда наливные морские | изготовление плоскостных, криволинейных и объемных секций и (или) блоков и иных элементов корпуса судна (180 баллов); |
30.11.22.111 | Танкеры морские для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов | монтаж трубопроводов (105 баллов); |
30.11.22.112 | Суда морские для перевозки химических продуктов | монтаж судовой системы хранения сжиженного газа (250 баллов); |
30.11.22.113 | Суда морские для перевозки сжиженных газов | блоков (250 баллов); |
30.11.22.119 | Суда морские для перевозки прочих жидких грузов | блоков и (или) корпуса в целом (180 баллов); формирование корпуса судна (обязательное условие); |
30.11.22.120 | Суда наливные речные | |
30.11.22.121 | Танкеры речные для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов | использование при строительстве судна следующих материалов, произведенных на территориях стран - членов Евразийского экономического союза: |
30.11.22.122 | Суда речные для перевозки химических продуктов | металл (использование металла, изготовленного на территориях стран - |
30.11.22.123 | Суда речные для перевозки сжиженных газов | членов Евразийского экономического союза, масса которого по отношению к массе корпуса судна составляет менее 25 процентов - 0 баллов, |
30.11.22.129 | Суда речные для перевозки прочих жидких грузов | от 25 до 50 процентов - 100 баллов, |
30.11.22.130 | Суда наливные смешанного плавания "река - море" | лакокрасочные материалы (использование лакокрасочных материалов, изготовленных на территориях стран - членов Евразийского |
30.11.23.110 | Суда рефрижераторные морские, кроме танкеров | экономического союза, стоимость которых по отношению к общей стоимости используемых лакокрасочных материалов составляет менее |
30.11.23.120 | Суда рефрижераторные речные, кроме танкеров | 25 процентов - 0 баллов, |
30.11.23.130 | Суда рефрижераторные смешанного плавания | композитные материалы (использование композитных материалов, изготовленных на территориях стран - членов Евразийского |
30.11.24.110 | Суда сухогрузные морские | экономического союза, стоимость которых по отношению к общей стоимости используемых |
30.11.24.111 | Суда сухогрузные морские общего назначения | композитных материалов составляет |
30.11.24.112 | Суда контейнерные морские | процентов - 75 баллов, |
30.11.24.113 | Суда трейлерные морские | от 50 до 75 процентов - 150 баллов, |
30.11.24.114 | Суда для перевозки навалочных грузов морские | кабели судовые, кабельные лотки и кабельные проходки (использование кабелей |
30.11.24.115 | Суда грузопассажирские морские | судовых, кабельных лотков и кабельных проходок, изготовленных на территориях |
30.11.24.116 | Суда морские грузовые комбинированные | стран - членов Евразийского экономического союза, стоимость которых по отношению к общей стоимости используемых |
30.11.24.117 | Лесовозы морские | кабелей судовых, кабельных лотков и кабельных проходок составляет |
30.11.24.118 | Паромы морские самоходные железнодорожные, автомобильно- | менее 25 процентов - 0 баллов, |
30.11.24.119 | Суда сухогрузные морские прочие | |
30.11.24.120 | Суда сухогрузные речные | осуществление производства на территориях стран - членов |
30.11.24.121 | Суда сухогрузные речные самоходные | Евразийского экономического союза или использование следующего оборудования, произведенного на территориях стран - членов Евразийского экономического союза: |
30.11.24.122 | Суда сухогрузные речные несамоходные | |
30.11.24.130 | Суда сухогрузные смешанного плавания | спасательные средства, защитные устройства и оборудование: |
из 30.11.31 | Суда рыбопромыслового флота, предназначенные для добычи (вылова) краба | спусковые устройства для спасательных шлюпок (15 баллов) |
30.11.31.110 | Суда рыболовные | спасательные плоты (25 баллов) |
30.11.31.111 | Траулеры | спусковые устройства для спасательных плотов (10 баллов) |
30.11.31.112 | Дрифтеры | спасательные круги (5 баллов) |
30.11.31.113 | Сейнеры | спасательные жилеты (10 баллов) |
30.11.31.114 | Ярусники | гидротермокостюмы (10 баллов) |
30.11.31.115 | Суда китобойные | |
30.11.31.116 | Суда зверобойные | движительно-рулевой комплекс: |
30.11.31.119 | Суда рыболовные прочие | перо руля (30 баллов) |
30.11.31.120 | Суда-рыбозаводы | баллер руля (25 баллов) |
30.11.31.190 | Суда прочие для переработки или консервирования рыбных продуктов | поворотная насадка (15 баллов) |
30.11.32.110 | Суда морские буксирные | подруливающее устройство (80 баллов) |
30.11.32.111 | Буксиры морские | гребной вал (100 баллов) |
30.11.32.112 | Буксиры рейдовые | винты гребные судовые (100 баллов) |
30.11.32.113 | Буксиры портовые | колеса гребные (100 баллов) |
30.11.32.114 | Буксиры морские спасательные | винто-рулевые колонки (350 баллов) |
30.11.32.115 | Суда-толкачи морские | "Суда морские для перевозки сжиженных газов (газовозы)" является |
30.11.32.116 | Буксиры-толкачи морские | обязательным условием); |
30.11.32.120 | Суда буксирные речные | гребные установки с винтом фиксированного шага (135 баллов) |
30.11.32.121 | Буксиры речные | гребные установки с винтом регулируемого шага (155 баллов) |
30.11.32.122 | Суда-толкачи речные, озерные | водометные движители (200 баллов) |
30.11.32.123 | Буксиры-толкачи речные | |
30.11.32.130 | Катера судовые буксирные | |
30.11.33.110 | Земснаряды | грузоподъемное оборудование: |
30.11.33.130 | Суда пожарные | устройства стреловые судовые грузоподъемные (90 баллов) |
30.11.33.140 | Краны плавучие | краны судовые (120 баллов) |
30.11.33.190 | Суда прочие | краны-манипуляторы судовые |
из 30.11.33.190 | Ледоколы | лифты судовые (25 баллов) |
из 30.11.33.190 | Суда обстановочные | судовые подъемные платформы |
из 30.11.33.190 | Суда промерные | |
из 30.11.33.190 | Суда лоцмейстерские | якорное, швартовное и буксирное оборудование: |
из 30.11.33.190 | Суда навигационно- | якоря (20 баллов) |
из 30.11.33.190 | Буровые суда | брашпили (40 баллов) |
из 30.11.33.190 | Суда обслуживающего флота | комбинированные брашпильные и швартовные лебедки (50 баллов) |
из 30.11.33.190 | Многофункциональные вспомогательные суда | шпили (40 баллов) |
из 30.11.33.190 | Суда научно- | |
из 30.11.33.190 | Доки плавучие | радиооборудование: |
из 30.11.33.190 | Суда снабжения | кодирующее устройство цифрового избирательного вызова |
из 30.11.33.190 | Суда на воздушной подушке | (15 баллов) |
30.11.40.000 | Платформы плавучие или погружные и инфраструктура | факсимильное устройство (15 баллов) |
ультракоротковолновая - радиоустановка стационарная (35 баллов) | ||
навигационное и поисковое оборудование: | ||
кренометр электронный (15 баллов) | ||
устройства и закрытия отверстий в корпусе, надстройках и рубках: | ||
оборудование судовых помещений: | ||
мебель металлическая судовая | ||
энергетические установки: | ||
электрическое оборудование: | ||
котельное оборудование: | ||
насосное оборудование: | ||
арматура судовая (85 баллов) | ||
судовые системы: | ||
системы управления дифферентовочными водами (80 баллов) | ||
специальное оборудование: | ||
компрессоры воздуха высокого давления (20 баллов) |
