Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Руководитель ПДО (планово-диспетчерского отдела) | Москва | — | 27.08.2026 |
| Персональный водитель Руководителя | Москва | — | 21.08.2026 |
| Руководитель группы / Presale Team lead | Москва | — | 21.08.2026 |
Уже прошли 1 на 3953888 ₽. Впереди 2 на 110487531 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Поставка систем хранения данных для ПАО "Форвард Энерго" в 2026г. 26.20 | ПАО «Форвард Энерго» | 109822131 ₽ | 30.09.2026 |
| поставка мультимедийного оборудования 26.20 | МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района | 665400 ₽ | 29.09.2026 |
| Поставка компьютерного и периферийного оборудования 26.20.15.120 | ГБУЗ «Краевой Наркологический Диспансер» | 3953888 ₽ | 25.09.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 62863/11 | 18.06.2024 | 17.06.2027 |
| 59288/11 | 07.06.2024 | 06.06.2027 |
| 55554/11 | 30.05.2024 | 23.04.2026 |
| 45658/11 | 03.05.2024 | 04.06.2026 |
| 45792/11 | 03.05.2024 | 23.04.2026 |
| 45659/11 | 03.05.2024 | 17.06.2026 |
| 43941/11 | 26.04.2024 | 25.04.2027 |
| 43317/11 | 25.04.2024 | 24.04.2027 |
| 34293/11 | 04.04.2024 | 31.03.2026 |
| 34287/11 | 04.04.2024 | 09.05.2026 |
| 30622/11 | 27.03.2024 | 26.03.2027 |
| 26478/11 | 18.03.2024 | 17.03.2027 |
| 26389/11 | 18.03.2024 | 15.04.2026 |
| 17470/11 | 22.02.2024 | 21.02.2027 |
| 10413/11 | 05.02.2024 | 04.02.2027 |
| 10418/11 | 05.02.2024 | 04.02.2027 |
| 2547/11 | 16.01.2024 | 13.01.2027 |
| 2551/11 | 16.01.2024 | 13.01.2027 |
| 2544/11 | 16.01.2024 | 13.01.2027 |
| 136811/11 | 18.12.2023 | 15.12.2026 |
| 136852/11 | 18.12.2023 | 15.12.2026 |
| 136814/11 | 18.12.2023 | 15.12.2026 |
| 119546/11 | 08.11.2023 | 05.11.2026 |
| 107824/11 | 09.10.2023 | 06.10.2026 |
| 107705/11 | 09.10.2023 | 06.10.2026 |
| 106795/11 | 05.10.2023 | 02.10.2026 |
| 104673/11 | 29.09.2023 | 26.09.2026 |
| 85268/11 | 15.08.2023 | 12.08.2026 |
| 80357/11 | 31.07.2023 | 28.07.2026 |
| 75222/11 | 18.07.2023 | 15.07.2026 |
| 63850/11 | 20.06.2023 | 17.06.2026 |
| 59621/11 | 07.06.2023 | 04.06.2026 |
| 49042/11 | 12.05.2023 | 09.05.2026 |
| 43340/11 | 26.04.2023 | 23.04.2026 |
| 43342/11 | 26.04.2023 | 23.04.2026 |
| 39503/11 | 18.04.2023 | 15.04.2026 |
| 32692/11 | 03.04.2023 | 31.03.2026 |
| 94674/11 | 28.09.2022 | 31.03.2023 |
| 116898/11 | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117110/11 | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 116347/11 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 111262/11 | 16.12.2021 | 31.03.2023 |
| 111467/11 | 16.12.2021 | 31.03.2023 |
| 75768/11 | 06.09.2021 | 31.03.2023 |
| 74067/11 | 01.09.2021 | 31.03.2023 |
| 68185/11 | 11.08.2021 | 31.03.2023 |
| 58768/11 | 13.07.2021 | 31.03.2023 |
| 57777/11 | 13.08.2020 | 12.08.2021 |
На странице 20 позиций. Сейчас 921–930 из 930.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Системный блок RDW Печора 12 (ЕМТЦ.466219.006-08) | 10577267 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 26.09.2027 |
| Системный блок RDW Печора 13 (ЕМТЦ.466219.006-09) | 10577268 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 26.09.2029 |
| Системный блок RDW Печора-15 ЕМТЦ.466219.011-01 | 10648144 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 20.07.2028 |
| Системный блок RDW Печора-16 ЕМТЦ.466219.011-02 | 10648145 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 20.07.2028 |
| Системный блок RDW Печора-17 ЕМТЦ.466219.015 | 10729776 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 01.12.2030 |
| Системный блок RDW Печора-19 ЕМТЦ.466219.026 | 10801645 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 02.04.2031 |
| Системный блок RDW Таймыр-03 ЕМТЦ.466219.018 | 10729788 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 01.12.2030 |
| Системный блок RDW Таймыр-04 ЕМТЦ.466219.022 | 10801648 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 02.04.2031 |
| Системный блок RDW Таналык-03 | 10551097 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 05.08.2027 |
| Системный блок RDW Таналык-04 | 10551098 | 26.20.15.120 | 8471 50 000 0 | 05.08.2027 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя