Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Впереди 1 на 1560000 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Поставка дизельного вилочного погрузчика грузоподъемностью 3 т 28.22 | АО «Пассажирское Предприятие № 8» | 1560000 ₽ | 01.10.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 36637/05 | 11.04.2023 | 10.04.2026 |
| 22638/08 | 10.03.2023 | 09.03.2026 |
| 114160/05 | 23.12.2021 | 31.03.2023 |
| 79559/08 | 17.09.2021 | 31.03.2023 |
| 99535/05 | 17.12.2020 | 16.12.2021 |
| 66816/08 | 14.09.2020 | 13.09.2021 |
На странице 20 позиций. Сейчас 21–40 из 58.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Системы хранения серия OASYS | 10384822 | 31.01.12.130 | 9403 30 910 0 | 03.05.2031 |
| Скамейка ДиКом | 10384819 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 03.05.2031 |
| Стеллаж ДиКом ВТ | 10384812 | 31.09.11.120 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стеллаж ДиКом СТ-012 | 10384818 | 31.01.11.130 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стеллажи ДиКом СТ | 10384816 | 31.01.11.130 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стеллажи палетные ДиКом СП | 10384815 | 31.09.11.120 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стеллаж мобильный ДиКом СДМ | 10384817 | 31.01.11.130 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стеллаж с выкатными платформами ДиКом | 10384814 | 31.09.11.120 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стойка подкатная ДиКом СР | 10384804 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стол монтажный ДиКом СР | 10384809 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стол монтажный ДиКом СР-М | 10384808 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Стол подкатной ДиКом СР-М | 10384810 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Столы серия D.SYS | 10384825 | 31.01.11.110 | 9403 10 980 9 | 03.05.2031 |
| Столы серия GIBKO | 10384826 | 31.01.11.110 | 9403 10 980 9 | 03.05.2031 |
| Столы серия LVL UP | 10384823 | 31.01.11.110 | 9403 10 980 9 | 03.05.2031 |
| Столы серия PROSTO | 10810271 | 31.01.11.110 | 9403 10 980 9 | 03.05.2031 |
| Стулья серия LOVKO | 10384824 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 03.05.2031 |
| Тележка грузовая ДиКом ВЛТ | 10384801 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Тележка грузовая ДиКом ВСТ | 10384799 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
| Тележка ДиКом СР-М | 10384802 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 03.05.2031 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя