Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Наладчик ХШО | Москва | 95 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Маляр порошковым покрытием 5 разряда | Москва | 85 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Наладчик штампов холодно-прессового оборудования | Москва | 90 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Слесарь МСР | Москва | 80 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Подсобный рабочий | Москва | 52 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Комплектовщик, г. Домодедово | Домодедово (Московская область) | 81 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Кладовщик (Группа/зона хранения ЖБИ Склада, Москва) | Москва | 93 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Уборщик административных помещений г. Владимир | Владимир | 46 000 ₽ | 01.09.2026 |
| Стропальщик (Склад ЖБИ, г. Владимир) | Владимир | 63 000 ₽ | 01.09.2026 |
| Водитель-экспедитор (категории В) г. Домодедово | Домодедово (Московская область) | — | 28.08.2026 |
| Инженер-технолог 1 категории ПТП ЖБИ г. Владимир | Владимир | 90 000 ₽ | 27.08.2026 |
| Сборщик электрических шкафов | Москва | 80 000 ₽ | 20.08.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 52058/21 | 22.05.2024 | 21.05.2027 |
| 46656/13 | 06.05.2024 | 05.05.2027 |
| 133028/21 | 08.12.2023 | 07.12.2026 |
| 28109/17 | 23.03.2023 | 22.03.2026 |
| 26804/11 | 21.03.2023 | 18.03.2026 |
| 21986/21 | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| 18508/21 | 27.02.2023 | 27.02.2026 |
| 126000/11 | 07.12.2022 | 04.12.2025 |
| 122815/11 | 29.11.2022 | 26.11.2025 |
| 98393/11 | 05.10.2022 | 04.10.2025 |
| 93442/11 | 26.09.2022 | 25.09.2025 |
| 76440/17 | 09.08.2022 | 08.08.2025 |
| 52678/13 | 02.06.2022 | 01.06.2025 |
| 52255/11 | 02.06.2022 | 01.06.2025 |
| 43003/21 | 11.05.2022 | 10.05.2025 |
| 23784/21 | 24.03.2022 | 31.03.2023 |
| 21833/11 | 18.03.2022 | 31.03.2023 |
| 9540/21 | 09.02.2022 | 31.03.2023 |
| 7238/11 | 01.02.2022 | 31.03.2023 |
На странице 20 позиций. Сейчас 1–20 из 287.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Блок кроссовый КБ ВОКС-Б | 10356746 | 26.30.11.119 | 8525 60 000 9 | 20.05.2031 |
| Блок кроссовый КБ ВОКС-ФП | 10356752 | 26.30.11.119 | 8525 60 000 9 | 20.05.2031 |
| Блок стеновой СБ1 | 10585222 | 23.61.12.160 | 6810 99 000 0 | 15.10.2027 |
| Блок стеновой СБ2 | 10585223 | 23.61.12.160 | 6810 99 000 0 | 15.10.2027 |
| Блок стеновой СБ2-1 | 10585224 | 23.61.12.160 | 6810 99 000 0 | 15.10.2027 |
| Блок стеновой СБ2-2 | 10585225 | 23.61.12.160 | 6810 99 000 0 | 15.10.2027 |
| Блок стеновой СБ3 | 10585226 | 23.61.12.160 | 6810 99 000 0 | 15.10.2027 |
| Блок стеновой СБ3-1 | 10585227 | 23.61.12.160 | 6810 99 000 0 | 15.10.2027 |
| Блок стеновой СБ3-2 | 10585228 | 23.61.12.160 | 6810 99 000 0 | 15.10.2027 |
| Блок стеновой СБ4 | 10585229 | 23.61.12.160 | 6810 99 000 0 | 15.10.2027 |
| Ввод кабельный распределительный ВКР-2 | 10356749 | 26.30.11.119 | 8525 60 000 9 | 20.05.2031 |
| Ввод кабельный распределительный ВКР-3 | 10827670 | 26.30.11.119 | 8525 60 000 9 | 20.05.2031 |
| Дорожный коммутационный шкаф ДКШ | 10343712 | 26.30.30.000 | 8517 69 900 0 | 04.10.2025 |
| Кабельная сборка КС-ВХ-01-MM | 10604863 | 26.30.30.190 | 8517 79 000 9 | 15.05.2028 |
| Кабельная сборка КС-ВХ-01-S7 | 10604870 | 26.30.30.190 | 8517 79 000 9 | 15.05.2028 |
| Кабельная сборка КС-ВХ-01-SM | 10604856 | 26.30.30.190 | 8517 79 000 9 | 15.05.2028 |
| Кабельная сборка КС-ВХ-02-MM | 10604864 | 26.30.30.190 | 8517 79 000 9 | 15.05.2028 |
| Кабельная сборка КС-ВХ-02-SM | 10604857 | 26.30.30.190 | 8517 79 000 9 | 15.05.2028 |
| Кабельная сборка КС-ВХ-04-MM | 10604865 | 26.30.30.190 | 8517 79 000 9 | 15.05.2028 |
| Кабельная сборка КС-ВХ-04-SM | 10604858 | 26.30.30.190 | 8517 79 000 9 | 15.05.2028 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя