Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Специалист по тендерам | Пермь | 70 000–80 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 52076/08 | 22.05.2024 | 21.05.2027 |
| 40105/08 | 18.04.2024 | 17.04.2027 |
| 22877/08 | 07.03.2024 | 06.03.2027 |
| 22876/08 | 07.03.2024 | 06.03.2027 |
| 3316/08 | 18.01.2024 | 17.01.2027 |
| 112885/08 | 20.10.2023 | 19.10.2026 |
| 105755/08 | 03.10.2023 | 02.10.2026 |
| 94587/08 | 07.09.2023 | 06.09.2026 |
| 82702/08 | 08.08.2023 | 07.08.2026 |
| 82703/08 | 08.08.2023 | 07.08.2026 |
| 74773/08 | 17.07.2023 | 16.07.2026 |
| 66965/08 | 27.06.2023 | 26.06.2026 |
| 66964/08 | 27.06.2023 | 26.06.2026 |
| 58019/08 | 02.06.2023 | 01.06.2026 |
| 58018/08 | 02.06.2023 | 01.06.2026 |
| 47538/08 | 10.05.2023 | 06.05.2026 |
| 45657/08 | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 37115/08 | 12.04.2023 | 11.04.2026 |
| 37112/08 | 12.04.2023 | 11.04.2026 |
| 30654/08 | 29.03.2023 | 28.03.2026 |
| 30660/08 | 29.03.2023 | 28.03.2026 |
| 30650/08 | 29.03.2023 | 28.03.2026 |
| 21692/08 | 07.03.2023 | 06.03.2026 |
| 21700/08 | 07.03.2023 | 06.03.2026 |
| 21699/08 | 07.03.2023 | 06.03.2026 |
| 21698/08 | 07.03.2023 | 06.03.2026 |
| 21697/08 | 07.03.2023 | 06.03.2026 |
| 21694/08 | 07.03.2023 | 06.03.2026 |
| 10067/08 | 03.02.2023 | 02.02.2026 |
| 3906/08 | 19.01.2023 | 18.01.2026 |
| 137223/08 | 30.12.2022 | 29.12.2025 |
| 131272/08 | 19.12.2022 | 18.12.2025 |
| 126619/08 | 08.12.2022 | 07.12.2025 |
| 114171/08 | 08.11.2022 | 07.11.2025 |
| 100575/08 | 10.10.2022 | 09.10.2025 |
| 87192/08 | 07.09.2022 | 06.09.2025 |
| 75282/08 | 04.08.2022 | 03.08.2025 |
| 69935/08 | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 67064/08 | 13.07.2022 | 12.07.2025 |
| 63524/08 | 04.07.2022 | 03.07.2025 |
| 46861/08 | 20.05.2022 | 19.05.2025 |
| 46865/08 | 20.05.2022 | 19.05.2025 |
| 43597/08 | 12.05.2022 | 11.05.2025 |
| 34788/08 | 19.04.2022 | 18.04.2025 |
| 34798/08 | 19.04.2022 | 18.04.2025 |
| 34793/08 | 19.04.2022 | 18.04.2025 |
| 34152/08 | 18.04.2022 | 17.04.2025 |
| 21097/08 | 17.03.2022 | 31.03.2023 |
| 21094/08 | 17.03.2022 | 31.03.2023 |
| 15135/08 | 28.02.2022 | 31.03.2023 |
| 15139/08 | 28.02.2022 | 31.03.2023 |
| 116218/08 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 100625/08 | 18.11.2021 | 31.03.2023 |
| 100629/08 | 18.11.2021 | 31.03.2023 |
| 94978/08 | 01.11.2021 | 31.03.2023 |
| 88274/08 | 13.10.2021 | 31.03.2023 |
| 88288/08 | 13.10.2021 | 31.03.2023 |
| 88285/08 | 13.10.2021 | 31.03.2023 |
| 88281/08 | 13.10.2021 | 31.03.2023 |
| 78019/08 | 14.09.2021 | 31.03.2023 |
| 77037/08 | 10.09.2021 | 31.03.2023 |
| 77047/08 | 10.09.2021 | 31.03.2023 |
| 77044/08 | 10.09.2021 | 31.03.2023 |
| 77041/08 | 10.09.2021 | 31.03.2023 |
| 64010/08 | 29.07.2021 | 31.03.2023 |
| 54642/08 | 30.06.2021 | 31.03.2023 |
| 54616/08 | 30.06.2021 | 31.03.2023 |
| 54618/08 | 30.06.2021 | 31.03.2023 |
| 54622/08 | 30.06.2021 | 31.03.2023 |
| 54644/08 | 30.06.2021 | 31.03.2023 |
| 45724/08 | 03.06.2021 | 31.03.2023 |
| 41965/08 | 24.05.2021 | 31.03.2023 |
| 41947/08 | 24.05.2021 | 31.03.2023 |
| 34447/08 | 27.04.2021 | 31.03.2023 |
| 32916/08 | 22.04.2021 | 31.03.2023 |
| 32433/08 | 21.04.2021 | 31.03.2023 |
| 32446/08 | 21.04.2021 | 31.03.2023 |
| 32442/08 | 21.04.2021 | 31.03.2023 |
| 32440/08 | 21.04.2021 | 31.03.2023 |
| 20628/08 | 18.03.2021 | 17.03.2022 |
| 18203/08 | 11.03.2021 | 10.03.2022 |
| 18215/08 | 11.03.2021 | 10.03.2022 |
| 18200/08 | 11.03.2021 | 10.03.2022 |
| 5186/08 | 28.01.2021 | 27.01.2022 |
| 102439/08 | 25.12.2020 | 24.12.2021 |
| 100352/08 | 21.12.2020 | 20.12.2021 |
| 100343/08 | 21.12.2020 | 20.12.2021 |
| 96554/08 | 10.12.2020 | 09.12.2021 |
| 96553/08 | 10.12.2020 | 09.12.2021 |
| 90450/08 | 24.11.2020 | 23.11.2021 |
| 80116/08 | 26.10.2020 | 25.10.2021 |
| 76042/08 | 13.10.2020 | 12.10.2021 |
| 68172/08 | 17.09.2020 | 16.09.2021 |
| 59229/08 | 18.08.2020 | 17.08.2021 |
| 50919/08 | 21.07.2020 | 20.07.2021 |
| 47353/08 | 08.07.2020 | 07.07.2021 |
| 47351/08 | 08.07.2020 | 07.07.2021 |
| 42397/08 | 18.06.2020 | 17.06.2021 |
| 42036/08 | 17.06.2020 | 16.06.2021 |
| 35037/08 | 22.05.2020 | 21.05.2021 |
| 35035/08 | 22.05.2020 | 21.05.2021 |
| 34086/08 | 19.05.2020 | 18.05.2021 |
| 18879/08 | 19.03.2020 | 18.03.2021 |
| 16376/08 | 11.03.2020 | 10.03.2021 |
| 16374/08 | 11.03.2020 | 10.03.2021 |
| 10218/08 | 14.02.2020 | 13.02.2021 |
| 93546/08 | 24.12.2019 | 23.12.2020 |
| 88834/08 | 10.12.2019 | 09.12.2020 |
| 83515/08 | 25.11.2019 | 24.11.2020 |
| 74086/08 | 22.10.2019 | 21.10.2020 |
| 74088/08 | 22.10.2019 | 21.10.2020 |
| 69204/08 | 03.10.2019 | 02.10.2020 |
| 59604/08 | 30.08.2019 | 29.08.2020 |
| 52253/08 | 31.07.2019 | 30.07.2020 |
| 51333/08 | 30.07.2019 | 29.07.2020 |
| 44951/08 | 02.07.2019 | 01.07.2020 |
| 40921/08 | 19.06.2019 | 18.06.2020 |
| 36257/13 | 31.05.2019 | 30.05.2020 |
| 35496/08 | 29.05.2019 | 28.05.2020 |
| 28872/08 | 29.04.2019 | 28.04.2020 |
| 25052/08 | 17.04.2019 | 16.04.2020 |
| 23725/08 | 12.04.2019 | 11.04.2020 |
| 22606/08 | 09.04.2019 | 08.04.2020 |
| 22604/08 | 09.04.2019 | 08.04.2020 |
| 15642/08 | 12.03.2019 | 11.03.2020 |
| 81808/08 | 12.12.2018 | 11.12.2019 |
| 81383/08 | 11.12.2018 | 10.12.2019 |
| 73328/08 | 12.11.2018 | 11.11.2019 |
| 64914/08 | 08.10.2018 | 07.10.2019 |
| 58003/08 | 07.09.2018 | 06.09.2019 |
| 45503/08 | 18.07.2018 | 17.07.2019 |
| 45502/08 | 18.07.2018 | 17.07.2019 |
| 43567/08 | 11.07.2018 | 10.07.2019 |
| 40139/08 | 27.06.2018 | 26.06.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 1841–1846 из 1846.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя