Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Показаны последние 8 из 43.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 107661/08 | 09.10.2023 | 08.10.2026 |
| 67991/08 | 29.06.2023 | 28.06.2026 |
| 67989/08 | 29.06.2023 | 28.06.2026 |
| 57151/08 | 31.05.2023 | 30.05.2026 |
| 134937/08 | 27.12.2022 | 26.12.2025 |
| 133314/08 | 22.12.2022 | 21.12.2025 |
| 94432/08 | 28.09.2022 | 27.09.2025 |
| 85437/08 | 02.09.2022 | 01.09.2025 |
| 63499/08 | 04.07.2022 | 03.07.2025 |
| 63494/08 | 04.07.2022 | 03.07.2025 |
| 53158/08 | 06.06.2022 | 05.06.2025 |
| 53558/08 | 06.06.2022 | 05.06.2025 |
| 17449/08 | 04.03.2022 | 31.03.2023 |
| 11795/08 | 16.02.2022 | 31.03.2023 |
| 11796/08 | 16.02.2022 | 31.03.2023 |
| 11790/08 | 16.02.2022 | 31.03.2023 |
| 6506/08 | 31.01.2022 | 31.03.2023 |
| 108149/08 | 08.12.2021 | 31.03.2023 |
| 82967/08 | 28.09.2021 | 31.03.2023 |
| 61610/08 | 22.07.2021 | 31.03.2023 |
| 45892/08 | 03.06.2021 | 31.03.2023 |
| 44564/08 | 31.05.2021 | 31.03.2023 |
| 29973/08 | 14.04.2021 | 31.03.2023 |
| 26527/08 | 02.04.2021 | 01.04.2022 |
| 19280/08 | 15.03.2021 | 14.03.2022 |
| 19099/08 | 15.03.2021 | 14.03.2022 |
| 11381/08 | 16.02.2021 | 15.02.2022 |
| 96365/08 | 11.12.2020 | 10.12.2021 |
| 96357/08 | 10.12.2020 | 09.12.2021 |
| 96361/08 | 10.12.2020 | 09.12.2021 |
| 86123/08 | 11.11.2020 | 10.11.2021 |
| 72900/08 | 01.10.2020 | 30.09.2021 |
| 72897/08 | 01.10.2020 | 30.09.2021 |
На странице 20 позиций. Сейчас 381–389 из 389.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Шапка-ушанка меховая | 10152212 | 14.19.43.115 | 6505 00 | 27.09.2025 |
| Шапка-ушанка меховая из каракуля для сотрудников ОВД РФ | 10152230 | 14.19.43.113 | 6505 00 | 27.09.2025 |
| Шапка-ушанка меховая из овчины для кадет | 10152205 | 14.19.43.115 | 6505 00 | 27.09.2025 |
| Шарф-труба зимний | 10355947 | 14.19.19.111 | 6117 10 000 0 | 26.12.2025 |
| Шляпа повседневная | 10152191 | 14.19.42 | 6504 00 000 0 | 27.09.2025 |
| Шорты для сотрудников ОВД РФ, участвующих в миротворческих миссиях | 10233382 | 14.13.24.130 | 6208 22 000 0 | 30.05.2026 |
| Юбка для сотрудников МЧС | 10271831 | 14.13.34.120 | 6204 52 000 0 | 01.09.2025 |
| Юбка шерстяная | 10233467 | 14.13.34.120 | 6204 11 000 0 | 30.05.2026 |
| Юбка шерстяная для военнослужащих женского пола | 10233468 | 14.13.34.120 | 6204 11 000 0 | 30.05.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя