Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Программист C# | Краснодар | — | 08.09.2026 |
| Инженер ПТО | Ижевск | 60 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по продажам электротехнического оборудования | Сургут | 120 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по продажам электротехнического оборудования | Сургут | 120 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по продажам электротехнического оборудования | Тюмень | 100 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по продажам электротехнического оборудования | Тюмень | 100 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер коммерческого отдела | Симферополь | 90 000–90 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Менеджер по продажам электротехнического оборудования | Иркутск | 120 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Тендер-менеджер | Уфа | 80 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Оператор автоматизированной сварочной установки | Ногинск (Московская область) | 83 000 ₽ | 31.08.2026 |
| Менеджер по продажам | Иркутск | 100 000 ₽ | 27.08.2026 |
| Укладчик-упаковщик | Ногинск (Московская область) | 65 000–65 000 ₽ | 24.08.2026 |
Впереди 1 на 1412194 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ОКПД2 27.12.1 Поставка вакуумных выключателей для выполнения производственных программ (Лот № 0171-РЕМ ПРОД-2027-СЭ) 27.12 | ПАО Энергетики и Электрификации «Сахалинэнерго» | 1412194 ₽ | 29.09.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 25626/21 | 15.03.2024 | 14.03.2027 |
| 25712/21 | 15.03.2024 | 14.03.2027 |
| 12487/21 | 09.02.2024 | 08.02.2027 |
| 105322/21 | 02.10.2023 | 01.10.2026 |
| 84517/21 | 31.08.2022 | 30.08.2025 |
| 13847/05 | 02.03.2020 | 01.03.2021 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10 | 10331936 | 27.12.10.110 | 8535 21 000 0 | 30.08.2025 |
| Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10(20) | 10577734 | 27.12.10.110 | 8535 21 000 0 | 28.10.2027 |
| Выключатель вакуумный (реклоузер) Rec15(25)_Al | 10518135 | 27.12.10.110 | 8535 21 000 0 | 26.09.2027 |
| Выключатель вакуумный (реклоузер) Rec15_Smart | 10528319 | 27.12.10.110 | 8535 21 000 0 | 14.03.2027 |
| Выключатель вакуумный (реклоузер) Rec35_Smart | 10526071 | 27.12.10.110 | 8535 21 000 0 | 14.03.2027 |
| Комплектное распределительное устройство TER_SP15_Etalon | 10479278 | 27.12.10.190 | 8537 20 910 0 | 01.10.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя