+7 (499) 112-15-18 Пн–Пт · 09:00–18:00 МСК Контакты Помощь
Оставить заявку
Производитель

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮГРУППА ПОЛИМЕРТЕПЛО

Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.

Реквизиты

ИНН и ОГРН, по которым ищут компанию

ИНН7706163360
ОГРН1027739117120
Изделий в реестре646
Заключений4
Сайтhttp://polymerteplo.ru
Заключения

Чем подтверждено производство

Номер Дата Действует до
132744/13 21.12.2022 20.12.2025
104125/13 29.11.2021 31.03.2023
1041389/13 29.11.2021 31.03.2023
98470/13 12.11.2021 31.03.2023
Продукция

Изделия, которые уже стоят в реестре

На странице 20 позиций. Сейчас 1–20 из 646.

Изделие Реестровый номер ОКПД2 ТН ВЭД Запись до
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 110/160 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674833 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 110/180 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674841 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 110/200 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674836 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 125/200 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674830 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 125/225 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674834 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 140/225 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674839 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 160/225 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674842 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 25/75 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674854 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 25/90 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674847 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 32/90 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674844 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 40/110 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674848 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 40/90 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674855 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 50/110 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674849 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 50/125 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674850 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 50/145 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674845 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 63/125 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674846 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 63/145 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674851 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 63/160 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674852 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 75/145 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674853 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Трубы гибкие полимерные АРКТИКА 75/160 ТУ 22.21.29-010-48532278-2024 10674828 22.21.29.110 3917 39 000 8 24.07.2028
Проверка изделия

Узнайте, пройдёт ли продукция в реестр

Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.

Стоимость

Сколько стоит довести продукцию до реестра

Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.

Все маршруты
Результаты

Кто уже прошёл этот путь

Все кейсы
Законодательство

Пакет по старым правилам уже не собрать

Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.

На согласовании

Постановление № 719: что предлагают поменять в правилах российской продукции

На согласовании · 24.09.2026 Литий-ионные аккумуляторы

Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.

Читать проект
На согласовании · 14.09.2026 Счётчики электроэнергии: баллы за микросхемы

За преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.

Читать проект

Постановление № 1875: что предлагают поменять в запретах для тендеров

На согласовании · 22.09.2026 Светильники и прожекторы в запрете для тендеров

В запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.

Читать проект
На согласовании · 11.09.2026 Срок изъятия по пункту 10 продлевают до конца 2027 года

Дату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.

Читать проект

Уже принято

Принято · 21.09.2026 Присадки и пакеты присадок к маслам

У присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.

Читать текст
Принято · 16.09.2026 Комплектные распределительные устройства с элегазом

Позицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.

Читать текст
Принято · 07.09.2026 Крытые грузовые вагоны

У крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.

Читать текст
Принято · 04.09.2026 Коды 51–62 в тендере пишут через запятую

В пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.

Читать текст
Получить разбор