Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Руководитель отдела СМК | Москва | — | 07.09.2026 |
| Системный администратор | Москва | — | 07.09.2026 |
| Специалист по охране труда | Москва | 97 200–121 500 ₽ | 07.09.2026 |
| Специалист по охране труда | Люберцы (Московская область) | 97 200–121 500 ₽ | 04.09.2026 |
| Инспектор режима (охранник) | Люберцы (Московская область) | 60 000–76 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Менеджер проектов АСУ ТП | Москва | — | 03.09.2026 |
| Специалист по работе с клиентами (Документооборот) | Хабаровск | — | 02.09.2026 |
| Специалист по работе с клиентами (Документооборот) | Москва | — | 02.09.2026 |
| Оператор оборудования на производство | Люберцы (Московская область) | 70 000–90 000 ₽ | 31.08.2026 |
| Бухгалтер по расчету заработной платы | Москва | — | 28.08.2026 |
| Заместитель руководителя юридической службы (декретная ставка) | Москва | — | 28.08.2026 |
| Проектный менеджер по автоматизации и цифровизации технологических процессов и оборудования | Люберцы (Московская область) | — | 27.08.2026 |
Впереди 2 на 75665400 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| поставка мультимедийного оборудования 26.20 | МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района | 665400 ₽ | 29.09.2026 |
| Поставка и установка декоративных конструкций для светового оформления в рамках благоустройства парка им. Ю. Ф. Бугакова 27.40 | МАУ г. Новосибирска «Центр Управления Проектами Комплексного Городского Благоустройства» | 75000000 ₽ | 29.09.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 41371/08 | 22.04.2024 | 21.04.2027 |
| 28180/08 | 21.03.2024 | 20.03.2027 |
| 1687/08 | 15.01.2024 | 14.01.2027 |
| 122768/08 | 15.11.2023 | 14.11.2026 |
| 120849/08 | 10.11.2023 | 09.11.2026 |
| 113468/08 | 23.10.2023 | 22.10.2026 |
| 112889/08 | 20.10.2023 | 19.10.2026 |
| 112888/08 | 20.10.2023 | 19.10.2026 |
| 93773/08 | 06.09.2023 | 05.09.2026 |
| 93776/08 | 06.09.2023 | 05.09.2026 |
| 84622/08 | 14.08.2023 | 13.08.2026 |
| 78704/08 | 26.07.2023 | 25.07.2026 |
| 70786/08 | 06.07.2023 | 05.07.2026 |
| 85181/08 | 01.09.2022 | 31.08.2025 |
| 76091/08 | 08.08.2022 | 07.08.2025 |
| 71708/08 | 26.07.2022 | 25.07.2025 |
| 56198/08 | 14.06.2022 | 13.06.2025 |
| 44007/08 | 13.05.2022 | 12.05.2025 |
| 22982/08 | 22.03.2022 | 31.03.2023 |
| 18764/08 | 10.03.2022 | 31.03.2023 |
| 18761/08 | 10.03.2022 | 31.03.2023 |
| 5254/08 | 26.01.2022 | 31.03.2023 |
| 5251/08 | 26.01.2022 | 31.03.2023 |
| 107817/08 | 08.12.2021 | 31.03.2023 |
| 107889/08 | 08.12.2021 | 31.03.2023 |
| 107404/08 | 07.12.2021 | 31.03.2023 |
| 105637/08 | 02.12.2021 | 31.03.2023 |
| 100102/08 | 17.11.2021 | 31.03.2023 |
| 100099/08 | 17.11.2021 | 31.03.2023 |
| 70228/08 | 18.08.2021 | 31.03.2023 |
| 17544/08 | 09.03.2021 | 08.03.2022 |
| 8700/08 | 08.02.2021 | 07.02.2022 |
| 101524/08 | 23.12.2020 | 22.12.2021 |
| 96353/08 | 10.12.2020 | 09.12.2021 |
| 68574/08 | 18.09.2020 | 17.09.2021 |
| 67715/08 | 16.09.2020 | 15.09.2021 |
| 18880/08 | 19.03.2020 | 18.03.2021 |
| 91126/08 | 17.12.2019 | 16.12.2020 |
| 66037/08 | 24.09.2019 | 23.09.2020 |
| 56644/08 | 19.08.2019 | 18.08.2020 |
| 54037/08 | 07.08.2019 | 06.08.2020 |
| 47167/08 | 11.07.2019 | 10.07.2020 |
| 39386/08 | 13.06.2019 | 12.06.2020 |
| 21605/08 | 04.04.2019 | 03.04.2020 |
| 19416/08 | 27.03.2019 | 26.03.2020 |
| 1092/08 | 15.01.2019 | 14.01.2020 |
| 54933/08 | 27.08.2018 | 26.08.2019 |
| 47986/08 | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 46044/08 | 20.07.2018 | 19.07.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 21–40 из 1834.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя