Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Электрогазосварщик в опытно-экспериментальный центр | Рыбинск | 70 000 ₽ | 01.09.2026 |
| Инженер-конструктор 1 категории группы технической документации | Рыбинск | — | 01.09.2026 |
| Главный менеджер группы входного контроля | Рыбинск | — | 01.09.2026 |
| Специалист по работе с ГОЗ | Рыбинск | — | 01.09.2026 |
| Комплектовщик изделий и инструмента | Рыбинск | 45 000 ₽ | 01.09.2026 |
| Начальник отдела технического контроля | Рыбинск | — | 01.09.2026 |
| Главный менеджер по взаимодействию с ключевыми партнёрами | Рыбинск | 105 000 ₽ | 28.08.2026 |
| Грузчик | Рыбинск | 51 900 ₽ | 27.08.2026 |
| Старший мастер | Рыбинск | 77 500 ₽ | 19.08.2026 |
| Специалист по охране труда | Рыбинск | 55 000 ₽ | 18.08.2026 |
| Испытатель двигателей сектора стендовых испытаний | Рыбинск | 65 000 ₽ | 17.08.2026 |
| Токарь | Рыбинск | 80 000 ₽ | 14.08.2026 |
Показаны последние 8 из 354.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка снегохода 2Буран А". | МУ РМР ЯО "МТС" | 326000 ₽ | 16.01.2024 |
| Снегоход "БУРАН ЛИДЕР АДЕ" | ГБУ ЯО ПСС ЯО | 5562000 ₽ | 12.01.2024 |
| Снегоход "TAYGA PatruL 800 SWT" | ГБУ ЯО ПСС ЯО | 5562000 ₽ | 12.01.2024 |
| Снегоход "TAYGA PatruL 800 SWT" | ГБУ ЯО ПСС ЯО | 5562000 ₽ | 12.01.2024 |
| Снегоход "БУРАН ЛИДЕР АДЕ" | ГБУ ЯО ПСС ЯО | 5562000 ₽ | 12.01.2024 |
| Снегоболотоход РМ 650-2 | МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | 1021140 ₽ | 03.02.2021 |
| Снегоход TAYGA PATRUL 551 SWT | СЕВЕРОМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА | 23473366 ₽ | 30.11.2020 |
| Многоцелевой утилитарный снегоход для эксплуатации в условиях трудной проходимости с транспортировочным трейлером | МВД РОССИИ | 70639272 ₽ | 14.08.2019 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 124179/07 | 20.11.2023 | 19.11.2026 |
| 18779/07 | 28.02.2023 | 27.02.2026 |
| 4907/07 | 23.01.2023 | 22.01.2026 |
| 69937/07 | 23.09.2020 | 22.09.2021 |
| 70727/07 | 30.10.2018 | 29.10.2019 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Cнегоход TAYGA Patrul 550 SWT | 10374309 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Cнегоход ТАЙГА Варяг 550 V комплектация SE | 10374308 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоболотоход РМ 500-2 | 10382350 | 29.10.52.190 | 8703 21 109 1 | 27.02.2026 |
| Снегоболотоход РМ 650-2 | 10382349 | 29.10.52.190 | 8703 21 109 1 | 27.02.2026 |
| Снегоболотоход «РМ 800 (RM 800)» | 10548570 | 29.10.52.190 | 8703 21 109 1 | 08.07.2027 |
| Снегоход Frontier1000 | 10503938 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 19.11.2026 |
| Снегоход RM Vector 551 | 10374305 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход RM Vector 551i | 10374306 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход TAYGA Patrul 551 SWT | 10374304 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход TAYGA Patrul 800 SWT | 10503937 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 19.11.2026 |
| Снегоход БУРАН 4Т | 10374313 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход БУРАН 4ТД | 10374312 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход БУРАН А | 10374315 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход БУРАН ЛИДЕР АДЕ | 10374311 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход БУРАН ЛИДЕР АЕ | 10374310 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход ТАЙГА Варяг 500 | 10374314 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
| Снегоход ТАЙГА Варяг 550 V | 10374307 | 29.10.52.110 | 8703 10 110 0 | 22.01.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя