Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Менеджер по снабжению | Ярославль | 95 000–95 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Лаборант Службы качества | Ярославль | 47 000–68 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Менеджер по логистике | Ярославль | 70 000 ₽ | 06.09.2026 |
На странице 20 позиций. Сейчас 21–40 из 61.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Смола ДЕВИНИЛ 950 ТГ-2 | 10647927 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 15.06.2028 |
| Смола ДЕВИНИЛ 950 ТГ-2 П | 10647934 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 15.06.2028 |
| Смола ДЕВИНИЛ 950 ТГ-2 Р | 10647923 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 15.06.2028 |
| Смола ДЕВИНИЛ 950 ТГ П | 10613494 | 20.16.40.120 | 3907 91 | 18.02.2028 |
| Смола ДЕВИНИЛ 950 ТГ ПТ | 10613495 | 20.16.40.120 | 3907 91 | 18.02.2028 |
| Смола ДЕВИНИЛ 950 ТГ РП | 10613492 | 20.16.40.120 | 3907 91 | 18.02.2028 |
| Смола ДЕВИНИЛ 980 | 10791507 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 26.02.2031 |
| Смола ДЕВИНИЛ 980 М | 10791502 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 26.02.2031 |
| Смола ДЕВИНИЛ 980 П | 10791508 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 26.02.2031 |
| Смола ДЕВИНИЛ 980 ПР | 10791504 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 26.02.2031 |
| Смола ДЕВИНИЛ 980 ПТ | 10791501 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 26.02.2031 |
| Смола ДЕВИНИЛ 980 Р | 10791509 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 26.02.2031 |
| Смола ДУГАПОЛ 850 ТГ | 10647926 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 15.06.2028 |
| Смола ДУГАПОЛ 850 ТГ П | 10647924 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 15.06.2028 |
| Смола ДУГАПОЛ 850 ТГ ПР | 10647925 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 15.06.2028 |
| Смола ДУГАПОЛ 870 ТГ | 10647931 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 15.06.2028 |
| Смола ДУГАПОЛ 870 ТГ П | 10647930 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 15.06.2028 |
| Смола ДУГАПОЛ ИН-200 ПТ | 10697736 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 28.08.2030 |
| Смола ДУГАПОЛ МС-2020 Т | 10620721 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 25.03.2028 |
| Смола ДУГАПОЛ МСК-2000 | 10620722 | 20.16.40.120 | 3907 91 100 0 | 25.03.2028 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя