Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 37952/21 | 12.04.2024 | 11.04.2027 |
| 37989/21 | 12.04.2024 | 11.04.2027 |
| 36476/20 | 10.04.2024 | 09.04.2027 |
| 28989/20 | 25.03.2024 | 24.03.2027 |
| 25633/20 | 15.03.2024 | 14.03.2027 |
| 25634/20 | 15.03.2024 | 14.03.2027 |
На странице 20 позиций. Сейчас 61–80 из 439.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| БИРКА, черт. 4505.36.00.045 | 10804577 | 30.20.40.150 | 8607 29 000 0 | 23.03.2029 |
| Блок кухонный, черт. 4447.13.02.000 ГП | 10533354 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 09.04.2027 |
| Блок шторы, черт. 4447.16.40.000 | 10750581 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Бобышка, черт. 4075.15.014 | 10750582 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Болт со втулкой, черт. 81.30.300 | 10750583 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| БОЛТ, черт. 4505.36.10.002 | 10804582 | 30.20.40.150 | 8607 29 000 0 | 23.03.2029 |
| БОЛТ, черт. 4505.38.00.001 | 10804587 | 30.20.40.150 | 8607 29 000 0 | 23.03.2029 |
| Болт, черт. 81.26.332 | 10750584 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Болт, черт. 81.26.336 | 10750585 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Валик, черт. 81.26.406 | 10750588 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Вал, черт. 81.26.056 | 10750586 | 30.20.40.149 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Вал, черт. 81.30.391 | 10750587 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Винт, черт. 4447.37.00.006 | 10804589 | 30.20.40.150 | 8607 29 000 0 | 23.03.2029 |
| Втулка, черт. 13.30.672 | 10804673 | 30.20.40.140 | 8607 99 800 0 | 23.03.2029 |
| Втулка, черт. 18.30.046 | 10804592 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 23.03.2029 |
| Втулка, черт. 4065.33.006 | 10750590 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Втулка, черт. 4071.41.131 | 10750504 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 14.01.2029 |
| Втулка, черт. 4075.20.158 | 10750592 | 30.20.40.141 | 8607 99 800 0 | 04.12.2028 |
| Втулка, черт. 4075.42.182 | 10749767 | 30.20.40.150 | 8607 29 000 0 | 02.12.2028 |
| Втулка, черт. 4447.38.00.654 | 10804593 | 30.20.40.150 | 8607 29 000 0 | 23.03.2029 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя