Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Впереди 2 на 75665400 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| поставка мультимедийного оборудования 26.20 | МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района | 665400 ₽ | 29.09.2026 |
| Поставка и установка декоративных конструкций для светового оформления в рамках благоустройства парка им. Ю. Ф. Бугакова 27.40 | МАУ г. Новосибирска «Центр Управления Проектами Комплексного Городского Благоустройства» | 75000000 ₽ | 29.09.2026 |
Показаны последние 8 из 148.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Комплект тренажеров ИПК-1МТ | ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА" | 5241751 ₽ | 17.05.2023 |
| Костюм многоразовый защитный ТЕМП-1 (размер XXL) | БУЗ ВО "ВГКБ № 2 ИМ. К.В. ФЕДЯЕВСКОГО" | 412500 ₽ | 28.05.2021 |
| Костюм (комплект одежды) защитный (биологический) на один рабочий день | ФКУ "ЦОУМТС МВД РОССИИ" | 132326157 ₽ | 22.12.2020 |
| Костюм изолирующий, модель «ТЕМП-1», Размер L, Россия | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 7215052 ₽ | 18.12.2020 |
| Костюм изолирующий, модель «ТЕМП-1», Размер XL, Россия | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 7215052 ₽ | 18.12.2020 |
| Костюм изолирующий, модель «ТЕМП-1», Размер XXL, Россия | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 7215052 ₽ | 18.12.2020 |
| Защитный экран для лица, Россия | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 7215052 ₽ | 18.12.2020 |
| Очки защитные Россия | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 7215052 ₽ | 18.12.2020 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 100055/13 | 20.09.2023 | 19.09.2026 |
| 62723/21 | 16.06.2023 | 15.06.2026 |
| 58040/13 | 02.06.2023 | 01.06.2026 |
| 58030/13 | 02.06.2023 | 01.06.2026 |
| 14645/13 | 25.02.2022 | 31.03.2023 |
| 116940/13 | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 116936/13 | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 68425/13 | 12.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68267/13 | 11.08.2021 | 31.03.2023 |
| 2618/05 | 20.01.2021 | 19.01.2022 |
| 678/13 | 13.01.2021 | 12.01.2022 |
| 679/13 | 13.01.2021 | 12.01.2022 |
| 59571/13 | 19.08.2020 | 18.08.2021 |
| 59567/13 | 19.08.2020 | 18.08.2021 |
| 79663/13 | 12.11.2019 | 11.11.2020 |
| 55748/13 | 15.08.2019 | 14.08.2020 |
| 55725/13 | 15.08.2019 | 14.08.2020 |
| 74053/13 | 14.11.2018 | 13.11.2019 |
| 39090/13 | 22.06.2018 | 21.06.2019 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Патрон П-28 | 10698775 | 28.99.39.190 | 8421 39 200 8 | 31.08.2028 |
| Патрон РП-100 МТ | 10240613 | 28.99.39.190 | 8421 39 | 15.06.2026 |
| Патрон РП-100МТ1 | 10429820 | 28.99.39.190 | 8421 39 | 15.06.2026 |
| Портативное дыхательное устройство ПДУ-3 | 10240615 | 32.99.11.130 | 9020 00 000 0 | 01.06.2026 |
| Регенератор воздуха РВ-150 | 10240614 | 28.99.39.190 | 8421 39 | 15.06.2026 |
| Самоспасатель для подземных работ ШСС-Т | 10436476 | 32.99.11.130 | 9020 00 000 0 | 01.06.2026 |
| Самоспасатель для подземных работ ШСС-ТМ | 10436477 | 32.99.11.130 | 9020 00 000 0 | 01.06.2026 |
| Самоспасатель изолирующий СПИ-20 | 10240238 | 32.99.11.130 | 9020 00 000 0 | 01.06.2026 |
| Самоспасатель изолирующий СПИ20 | 10476297 | 32.99.11.130 | 9020 00 000 0 | 19.09.2026 |
| Самоспасатель изолирующий СПИ-50 | 10240237 | 32.99.11.130 | 9020 00 000 0 | 01.06.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя