Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Наладчик технологического оборудования | Каменск-Уральский | — | 08.09.2026 |
| Лаборант спектрального анализа | Каменск-Уральский | 50 000–63 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Ведущий инженер по организации и нормированию труда (экономист по труду) | Каменск-Уральский | — | 02.09.2026 |
| Инженер - технолог (механообработка) | Каменск-Уральский | — | 02.09.2026 |
| Менеджер по продажам на электронных площадках | Каменск-Уральский | — | 01.09.2026 |
| Ведущий экономист | Каменск-Уральский | — | 24.08.2026 |
| Ведущий юрисконсульт | Каменск-Уральский | — | 24.08.2026 |
| Электромонтер по обслуживанию подстанций | Каменск-Уральский | 70 000 ₽ | 24.08.2026 |
| Руководитель группы - ведущий технолог (механообработка) | Каменск-Уральский | — | 20.08.2026 |
| Руководитель группы - ведущий технолог (механообработка) | Екатеринбург | — | 20.08.2026 |
| Слесарь-ремонтник | Каменск-Уральский | — | 13.08.2026 |
| Волочильщик цветных металлов | Каменск-Уральский | 68 000 ₽ | 13.08.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 111272/17 | 01.11.2022 | 31.10.2025 |
| 59797/17 | 20.08.2020 | 19.08.2021 |
| 20899/17 | 03.04.2019 | 02.04.2020 |
На странице 20 позиций. Сейчас 221–228 из 228.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Шина прямоугольная М1 | 10329283 | 24.44.24.120 | 7409 19 000 0 | 31.10.2025 |
| Шина прямоугольная М1Е | 10329310 | 24.44.24.120 | 7409 19 000 0 | 28.04.2029 |
| Шина прямоугольная М1Л | 10329365 | 24.44.24.120 | 7409 19 000 0 | 31.10.2025 |
| Шина прямоугольная М2 | 10329178 | 24.44.24.120 | 7409 19 000 0 | 31.10.2025 |
| Шины прямоугольные | 10329364 | 24.44.24.120 | 7409 19 000 0 | 31.10.2025 |
| Шины прямоугольные М1Е по ТУ 1844-021-00195363-2000 | 10329251 | 24.44.24.120 | 7409 19 000 0 | 31.10.2025 |
| Шины прямоугольные М1 по ТУ 1844-107-00195430-2014 | 10329154 | 24.44.24.120 | 7409 19 000 0 | 28.04.2029 |
| Шины прямоугольные М1 по ТУ 1844-117-00195430-2007 | 10329328 | 24.44.24.120 | 7409 19 000 0 | 31.10.2025 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя