Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 25234/07 | 14.03.2024 | 13.03.2027 |
| 9129/07 | 01.02.2024 | 31.01.2025 |
| 97863/07 | 15.09.2023 | 14.09.2026 |
| 78267/07 | 25.07.2023 | 24.07.2026 |
| 62274/07 | 15.06.2023 | 14.06.2026 |
| 47545/07 | 10.05.2023 | 09.05.2026 |
| 44819/07 | 27.04.2023 | 26.04.2026 |
| 42950/07 | 25.04.2023 | 24.04.2026 |
| 37493/07 | 12.04.2023 | 11.04.2026 |
| 23500/07 | 23.03.2022 | 31.03.2023 |
| 23451/07 | 23.03.2022 | 31.03.2023 |
| 3434/07 | 20.01.2022 | 31.03.2023 |
| 3445/07 | 20.01.2022 | 31.03.2023 |
| 3437/07 | 20.01.2022 | 31.03.2023 |
| 109953/07 | 13.12.2021 | 31.03.2023 |
| 97363/07 | 10.11.2021 | 31.03.2023 |
| 95238/07 | 01.11.2021 | 31.03.2023 |
| 74564/07 | 01.09.2021 | 31.03.2023 |
| 55668/07 | 02.07.2021 | 31.03.2023 |
| 55210/07 | 01.07.2021 | 31.03.2023 |
| 39423/07 | 17.05.2021 | 31.03.2023 |
| 20113/07 | 17.03.2021 | 16.03.2022 |
| 18606/07 | 11.03.2021 | 10.03.2022 |
| 15465/07 | 02.03.2021 | 01.03.2022 |
| 91370/07 | 26.11.2020 | 25.11.2021 |
| 83932/07 | 05.11.2020 | 04.11.2021 |
| 83929/07 | 05.11.2020 | 04.11.2021 |
| 65211/07 | 08.09.2020 | 07.09.2021 |
| 41717/07 | 17.06.2020 | 16.06.2021 |
| 41724/07 | 17.06.2020 | 16.06.2021 |
| 24550/07 | 08.04.2020 | 07.04.2021 |
| 14885/07 | 04.03.2020 | 03.03.2021 |
| 12854/07 | 26.02.2020 | 25.02.2021 |
| 92977/07 | 23.12.2019 | 22.12.2020 |
| 81008/07 | 15.11.2019 | 14.11.2020 |
| 79742/07 | 12.11.2019 | 11.11.2020 |
| 79788/07 | 12.11.2019 | 11.11.2020 |
| 60490/07 | 03.09.2019 | 02.09.2020 |
| 41299/07 | 20.06.2019 | 19.06.2020 |
| 39610/07 | 14.06.2019 | 13.06.2020 |
| 60134/07 | 18.09.2018 | 17.09.2019 |
| 38222/07 | 20.06.2018 | 19.06.2019 |
| 69072/03 | 31.10.2016 | 31.10.2019 |
| 68063/03 | 26.10.2016 | 26.10.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 41–47 из 47.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя