Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Впереди 1 на 1560000 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Поставка дизельного вилочного погрузчика грузоподъемностью 3 т 28.22 | АО «Пассажирское Предприятие № 8» | 1560000 ₽ | 01.10.2026 |
Показаны последние 8 из 18.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Автомобиль грузовой с краном-манипулятором | МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КИЖИ" | 6453333 ₽ | 30.03.2020 |
| Кран-манипулятор военного назначения КМВ-10В | РОСГВАРДИЯ | 25268656 ₽ | 29.07.2019 |
| Кран-манипулятор военного назначения КМВ-10В | РОСГВАРДИЯ | 24011379 ₽ | 07.05.2018 |
| Специальная инженерная машина на шасси грузового автомобиля с оборудованием крюкового погрузчика | ФКУ "СЗОУМТС МВД России" | 10022370 ₽ | 15.07.2016 |
| Кран-манипулятор военного назначения | Минобороны России | 96656153 ₽ | 06.05.2016 |
| Кран-манипулятор военного назначения | Минобороны России | 96656153 ₽ | 06.05.2016 |
| Специальная инженерная машина для обеспечения действий внутренних войск в городских условиях | ФКУ "ЦОУМТС МВД РОССИИ" | 16141000 ₽ | 06.04.2016 |
| Поставка кранов-манипуляторов войсковых | Минобороны России | 45686700 ₽ | 15.10.2015 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 10568/20 | 06.02.2024 | 05.02.2027 |
| 133740/20 | 11.12.2023 | 10.12.2026 |
| 86165/07 | 16.08.2023 | 15.08.2026 |
| 38106/20 | 14.04.2023 | 13.04.2026 |
| 14391/20 | 14.02.2023 | 13.02.2026 |
| 3300/07 | 18.01.2023 | 17.01.2026 |
| 112178/07 | 02.11.2022 | 01.11.2025 |
| 87876/07 | 09.09.2022 | 08.09.2025 |
| 86924/07 | 07.09.2022 | 06.09.2025 |
| 57830/07 | 17.06.2022 | 16.06.2025 |
| 44872/07 | 16.05.2022 | 15.05.2025 |
| 6261/07 | 31.01.2022 | 31.03.2023 |
| 102064/05 | 23.11.2021 | 31.03.2023 |
| 102065/05 | 23.11.2021 | 31.03.2023 |
| 81320/07 | 23.09.2021 | 31.03.2023 |
| 63145/05 | 27.07.2021 | 31.03.2023 |
| 56601/07 | 06.07.2021 | 31.03.2023 |
| 28384/07 | 09.04.2021 | 31.03.2023 |
| 68154/07 | 17.09.2020 | 16.09.2021 |
| 62366/07 | 28.08.2020 | 27.08.2021 |
| 15520/07 | 06.03.2020 | 05.03.2021 |
| 86956/07 | 04.12.2019 | 03.12.2020 |
| 86862/07 | 04.12.2019 | 03.12.2020 |
| 53459/07 | 06.08.2019 | 05.08.2020 |
| 7235/05 | 06.02.2019 | 05.02.2020 |
| 75337/05 | 19.11.2018 | 18.11.2019 |
| 60186/07 | 18.09.2018 | 17.09.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 1–20 из 23.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя