Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Инженер-Технолог | Пермь | — | 07.09.2026 |
| Инженер-Технолог | Кунгур | — | 07.09.2026 |
| Заместитель главного инженера | Кунгур | — | 01.09.2026 |
| Заместитель главного инженера | Пермь | — | 01.09.2026 |
| Начальник производства | Суксун | — | 26.08.2026 |
| Начальник производства | Кунгур | — | 26.08.2026 |
| Начальник производства | Лысьва | — | 26.08.2026 |
| Начальник производства | Нытва | — | 26.08.2026 |
| Начальник производства | Краснокамск | — | 26.08.2026 |
| Начальник производства | Чернушка | — | 26.08.2026 |
| Начальник производства | Березники | — | 26.08.2026 |
| Начальник производства | Пермь | — | 26.08.2026 |
Впереди 2 на 75665400 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| поставка мультимедийного оборудования 26.20 | МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района | 665400 ₽ | 29.09.2026 |
| Поставка и установка декоративных конструкций для светового оформления в рамках благоустройства парка им. Ю. Ф. Бугакова 27.40 | МАУ г. Новосибирска «Центр Управления Проектами Комплексного Городского Благоустройства» | 75000000 ₽ | 29.09.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 65729/08 | 25.06.2024 | 24.06.2027 |
| 42360/13 | 23.04.2024 | 22.04.2027 |
| 39132/13 | 16.04.2024 | 15.04.2027 |
| 39126/13 | 16.04.2024 | 15.04.2027 |
| 136824/13 | 18.12.2023 | 17.12.2026 |
| 133057/13 | 08.12.2023 | 07.12.2026 |
| 132189/13 | 06.12.2023 | 05.12.2026 |
| 131399/13 | 05.12.2023 | 04.12.2026 |
| 117786/13 | 01.11.2023 | 31.10.2026 |
| 117758/13 | 01.11.2023 | 31.10.2026 |
| 114929/13 | 25.10.2023 | 24.10.2026 |
| 114925/13 | 25.10.2023 | 24.10.2026 |
| 100531/13 | 21.09.2023 | 20.09.2026 |
| 100530/13 | 21.09.2023 | 20.09.2026 |
| 86201/13 | 16.08.2023 | 15.08.2026 |
| 86283/13 | 16.08.2023 | 15.08.2026 |
| 86185/13 | 16.08.2023 | 15.08.2026 |
| 82497/13 | 07.08.2023 | 06.08.2026 |
| 82630/13 | 07.08.2023 | 06.08.2026 |
| 82495/13 | 07.08.2023 | 06.08.2026 |
| 73658/13 | 13.07.2023 | 12.07.2026 |
| 73638/13 | 13.07.2023 | 12.07.2026 |
| 73633/13 | 13.07.2023 | 12.07.2026 |
| 73632/13 | 13.07.2023 | 12.07.2026 |
| 72984/13 | 12.07.2023 | 11.07.2026 |
| 73522/13 | 12.07.2023 | 11.07.2026 |
| 34674/13 | 06.04.2023 | 05.04.2026 |
| 30680/08 | 29.03.2023 | 28.03.2026 |
| 28818/08 | 24.03.2023 | 23.03.2026 |
| 28803/08 | 24.03.2023 | 23.03.2026 |
| 126038/13 | 07.12.2022 | 06.12.2025 |
| 124280/13 | 02.12.2022 | 01.12.2025 |
| 112162/13 | 02.11.2022 | 01.11.2025 |
| 110853/13 | 31.10.2022 | 30.10.2025 |
| 110856/13 | 31.10.2022 | 30.10.2025 |
| 89927/13 | 15.09.2022 | 14.09.2025 |
| 62998/13 | 01.07.2022 | 30.06.2025 |
| 21697/13 | 18.03.2022 | 31.03.2023 |
| 18246/13 | 09.03.2022 | 31.03.2023 |
| 17149/08 | 04.03.2022 | 31.03.2023 |
| 107691/13 | 07.12.2021 | 31.03.2023 |
| 99973/08 | 17.11.2021 | 31.03.2023 |
| 97779/13 | 10.11.2021 | 31.03.2023 |
| 88383/13 | 13.10.2021 | 31.03.2023 |
| 88378/13 | 13.10.2021 | 31.03.2023 |
| 87787/13 | 12.10.2021 | 31.03.2023 |
| 87407/13 | 11.10.2021 | 31.03.2023 |
| 87019/13 | 08.10.2021 | 31.03.2023 |
| 79287/13 | 17.09.2021 | 31.03.2023 |
| 78832/13 | 16.09.2021 | 31.03.2023 |
| 79061/13 | 16.09.2021 | 31.03.2023 |
| 78873/13 | 16.09.2021 | 31.03.2023 |
| 78861/13 | 16.09.2021 | 31.03.2023 |
| 78290/13 | 14.09.2021 | 31.03.2023 |
| 73291/13 | 30.08.2021 | 31.03.2023 |
| 73289/13 | 30.08.2021 | 31.03.2023 |
| 71300/13 | 23.08.2021 | 31.03.2023 |
| 71297/13 | 23.08.2021 | 31.03.2023 |
| 69840/13 | 17.08.2021 | 31.03.2023 |
| 69841/13 | 17.08.2021 | 31.03.2023 |
| 69596/13 | 17.08.2021 | 31.03.2023 |
| 69205/13 | 16.08.2021 | 31.03.2023 |
| 53537/13 | 28.06.2021 | 31.03.2023 |
| 49541/13 | 15.06.2021 | 31.03.2023 |
| 48871/13 | 11.06.2021 | 31.03.2023 |
| 48388/13 | 10.06.2021 | 31.03.2023 |
| 28994/13 | 12.04.2021 | 31.03.2023 |
| 29011/13 | 12.04.2021 | 31.03.2023 |
| 28998/13 | 12.04.2021 | 31.03.2023 |
| 84611/13 | 06.11.2020 | 05.11.2021 |
| 62113/13 | 27.08.2020 | 26.08.2021 |
| 62080/13 | 27.08.2020 | 26.08.2021 |
| 60123/13 | 20.08.2020 | 19.08.2021 |
| 54656/13 | 31.07.2020 | 30.07.2021 |
| 47422/13 | 08.07.2020 | 07.07.2021 |
| 45843/13 | 02.07.2020 | 01.07.2021 |
| 44160/08 | 26.06.2020 | 25.06.2021 |
| 50088/08 | 23.07.2019 | 22.07.2020 |
| 47987/08 | 15.07.2019 | 14.07.2020 |
| 43635/08 | 28.06.2019 | 27.06.2020 |
| 43637/08 | 28.06.2019 | 27.06.2020 |
| 42646/08 | 25.06.2019 | 24.06.2020 |
| 40070/08 | 17.06.2019 | 16.06.2020 |
| 47990/08 | 27.07.2018 | 26.07.2019 |
| 47052/08 | 25.07.2018 | 24.07.2019 |
| 44717/08 | 16.07.2018 | 15.07.2019 |
| 40083/08 | 27.06.2018 | 26.06.2019 |
| 38957/08 | 22.06.2018 | 21.06.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 41–60 из 1714.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя