Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Ведущий инженер- испытатель (опыт аккедитованной лаб.) | Пермь | — | 03.09.2026 |
| Зам. начальника испытательного центра (опыт аккредитованной лаб.) | Пермь | — | 03.09.2026 |
| Мастер смены (химическое производство) | Пермь | 80 000–90 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Мастер по текущему содержанию и ремонту железнодорожных путей | Пермь | 70 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Водитель автомобиля (тракторист) | Пермь | 60 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Инженер-лаборант | Пермь | 65 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Заместитель начальника испытательного центра (с правом проведения испытаний) | Москва | — | 31.08.2026 |
| Заместитель начальника испытательного центра (с правом проведения испытаний) | Санкт-Петербург | — | 31.08.2026 |
| Ведущий инженер-испытатель (опыт аккредитованной лаб.) | Кунгур | — | 25.08.2026 |
| Слесарь по КИПиА | Пермь | 55 000 ₽ | 25.08.2026 |
| Слесарь-сантехник | Пермь | 60 000–65 000 ₽ | 25.08.2026 |
Впереди 2 на 75665400 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Поставка и установка декоративных конструкций для светового оформления в рамках благоустройства парка им. Ю. Ф. Бугакова 27.40 | МАУ г. Новосибирска «Центр Управления Проектами Комплексного Городского Благоустройства» | 75000000 ₽ | 29.09.2026 |
| поставка мультимедийного оборудования 26.20 | МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района | 665400 ₽ | 29.09.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 49460/08 | 15.05.2024 | 14.05.2027 |
| 30866/13 | 27.03.2024 | 26.03.2027 |
| 132381/13 | 07.12.2023 | 06.12.2026 |
| 50729/13 | 17.05.2023 | 16.05.2026 |
| 45619/08 | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 41668/13 | 21.04.2023 | 20.04.2026 |
| 41236/13 | 21.04.2023 | 20.04.2026 |
| 41665/13 | 21.04.2023 | 20.04.2026 |
| 41372/13 | 21.04.2023 | 20.04.2026 |
| 38819/08 | 17.04.2023 | 16.04.2026 |
| 13047/13 | 10.02.2023 | 09.02.2026 |
| 13045/13 | 10.02.2023 | 09.02.2026 |
| 129259/13 | 14.12.2022 | 13.12.2025 |
| 120921/13 | 24.11.2022 | 23.11.2025 |
| 118478/13 | 18.11.2022 | 17.11.2025 |
| 78900/13 | 16.08.2022 | 15.08.2025 |
| 72425/08 | 27.07.2022 | 26.07.2025 |
| 56802/13 | 15.06.2022 | 14.06.2025 |
| 47405/13 | 23.05.2022 | 22.05.2023 |
| 28526/08 | 05.04.2022 | 31.03.2023 |
| 16825/13 | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 4741/08 | 25.01.2022 | 31.03.2023 |
| 1802/13 | 14.01.2022 | 31.03.2023 |
| 113639/13 | 22.12.2021 | 31.03.2023 |
| 111683/13 | 17.12.2021 | 31.03.2023 |
| 111106/13 | 16.12.2021 | 31.03.2023 |
| 111261/13 | 16.12.2021 | 31.03.2023 |
| 111143/13 | 16.12.2021 | 31.03.2023 |
| 73843/13 | 31.08.2021 | 31.03.2023 |
| 70839/13 | 20.08.2021 | 31.03.2023 |
| 70834/13 | 20.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68778/13 | 12.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68384/13 | 12.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68758/13 | 12.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68775/13 | 12.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68789/13 | 12.08.2021 | 31.03.2023 |
| 47958/13 | 09.06.2021 | 31.03.2023 |
| 17754/13 | 10.03.2021 | 09.03.2022 |
| 103719/13 | 29.12.2020 | 28.12.2021 |
| 103033/08 | 28.12.2020 | 27.12.2021 |
| 88773/13 | 19.11.2020 | 18.11.2021 |
| 88771/13 | 19.11.2020 | 18.11.2021 |
| 86800/13 | 13.11.2020 | 12.11.2021 |
| 86610/13 | 12.11.2020 | 11.11.2021 |
| 86608/13 | 12.11.2020 | 11.11.2021 |
| 57867/13 | 13.08.2020 | 12.08.2021 |
| 57871/13 | 13.08.2020 | 12.08.2021 |
| 57870/13 | 13.08.2020 | 12.08.2021 |
| 57806/13 | 13.08.2020 | 12.08.2021 |
| 57378/13 | 12.08.2020 | 11.08.2021 |
| 57399/13 | 12.08.2020 | 11.08.2021 |
| 49338/13 | 15.07.2020 | 14.07.2021 |
| 48573/13 | 13.07.2020 | 12.07.2021 |
| 21701/13 | 27.03.2020 | 26.03.2021 |
| 5957/13 | 30.01.2020 | 29.01.2021 |
| 70534/13 | 08.10.2019 | 07.10.2020 |
| 64326/08 | 17.09.2019 | 16.09.2020 |
| 59289/13 | 29.08.2019 | 28.08.2020 |
| 50341/13 | 24.07.2019 | 23.07.2020 |
| 49320/13 | 21.07.2019 | 20.07.2020 |
| 87786/13 | 29.12.2018 | 28.12.2019 |
| 60913/08 | 20.09.2018 | 19.09.2019 |
| 53381/08 | 20.08.2018 | 19.08.2019 |
| 47555/08 | 26.07.2018 | 25.07.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 81–100 из 124.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя