Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Старший администратор | Калуга | — | 08.09.2026 |
| Администратор | Брянск | 50 000–70 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Помощник юрисконсульта | Тольятти | 50 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Экономист | Санкт-Петербург | 120 000–150 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Помощник менеджера/оператор данных | Москва | 90 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по продажам (по работе с государственными контрактами) | Москва | 100 000–160 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Сборщик-упаковщик РЭА | Санкт-Петербург | 75 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Администратор медицинского центра | Таганрог | 40 000–50 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Администратор/ Регистратор медицинского центра | Каменск-Шахтинский | 50 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Оператор-консультант в медицинский центр/ученик/начинающий специалист | Россошь | 45 000–60 000 ₽ | 05.09.2026 |
| Оператор-консультант в медицинский центр/ученик/начинающий специалист | Клинцы | 45 000–60 000 ₽ | 05.09.2026 |
| Оператор-консультант в медицинский центр/ученик/начинающий специалист | Белгород | 45 000–60 000 ₽ | 05.09.2026 |
Впереди 1 на 665400 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| поставка мультимедийного оборудования 26.20 | МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района | 665400 ₽ | 29.09.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 27033/11 | 19.03.2024 | 18.03.2027 |
| 106038/11 | 20.10.2022 | 17.10.2025 |
| 72500/11 | 30.09.2020 | 29.09.2021 |
| 60171/11 | 20.08.2020 | 19.08.2021 |
| 30941/11 | 13.05.2019 | 12.05.2020 |
| 23442/11 | 11.04.2019 | 10.04.2020 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Аппаратно-программный комплекс «Страж» ТФРМ.463329.002-01» | 10529239 | 26.40.33 | 8525 80 | 18.03.2027 |
| Аппаратно-программный комплекс «Страж» ТФРМ.463329.002-02» | 10529240 | 26.40.33 | 8525 81 | 18.03.2027 |
| Персональный аудио-видеорегистратор, модель «СТРАЖ-ПВР-05» | 10346802 | 26.40.33.190 | 8521 90 000 9 | 16.10.2028 |
| Персональный аудио-видеорегистратор, модель «СТРАЖ ПВР-05ВБ» | 10678826 | 26.40.33.190 | 8521 90 000 9 | 29.07.2028 |
| Персональный аудио-видеорегистратор типа «СТРАЖ -ПВР» | 10603882 | 26.40.33.190 | 8521 90 000 9 | 08.01.2028 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя