Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Кладовщик | Санкт-Петербург | 85 000 ₽ | 05.09.2026 |
| Начальник склада | Санкт-Петербург | 125 000 ₽ | 05.09.2026 |
| Менеджер по оптовым продажам | Санкт-Петербург | 70 000–120 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 57892/08 | 05.06.2024 | 04.06.2027 |
| 57481/08 | 04.06.2024 | 03.06.2027 |
| 22897/08 | 07.03.2024 | 06.03.2027 |
| 135018/08 | 13.12.2023 | 12.12.2026 |
| 131254/08 | 05.12.2023 | 04.12.2026 |
| 131262/08 | 05.12.2023 | 04.12.2026 |
| 32655/08 | 03.04.2023 | 02.04.2026 |
| 32674/08 | 03.04.2023 | 02.04.2026 |
| 32234/08 | 31.03.2023 | 30.03.2026 |
| 30172/08 | 28.03.2023 | 27.03.2026 |
| 93537/08 | 26.09.2022 | 25.09.2025 |
| 85177/08 | 01.09.2022 | 31.08.2025 |
| 85174/08 | 01.09.2022 | 31.08.2025 |
| 66319/08 | 11.07.2022 | 10.07.2025 |
| 45900/08 | 18.05.2022 | 17.05.2025 |
| 41870/08 | 05.05.2022 | 04.05.2025 |
| 26441/08 | 30.03.2022 | 31.03.2023 |
| 25266/08 | 28.03.2022 | 31.03.2023 |
| 25263/08 | 28.03.2022 | 31.03.2023 |
| 116206/08 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 99018/08 | 15.11.2021 | 31.03.2023 |
| 80902/08 | 22.09.2021 | 31.03.2023 |
| 80904/08 | 22.09.2021 | 31.03.2023 |
| 57786/08 | 09.07.2021 | 31.03.2023 |
| 57782/08 | 09.07.2021 | 31.03.2023 |
| 33922/08 | 26.04.2021 | 31.03.2023 |
| 21294/08 | 19.03.2021 | 18.03.2022 |
| 21293/08 | 19.03.2021 | 18.03.2022 |
| 103665/08 | 29.12.2020 | 28.12.2021 |
| 93934/08 | 03.12.2020 | 02.12.2021 |
| 83002/08 | 02.11.2020 | 01.11.2021 |
| 63620/08 | 02.09.2020 | 01.09.2021 |
| 57798/08 | 13.08.2020 | 12.08.2021 |
| 44163/08 | 26.06.2020 | 25.06.2021 |
| 40208/08 | 10.06.2020 | 09.06.2021 |
| 24427/08 | 08.04.2020 | 07.04.2021 |
| 12297/08 | 25.02.2020 | 24.02.2021 |
| 3890/08 | 23.01.2020 | 22.01.2021 |
| 64327/08 | 17.09.2019 | 16.09.2020 |
| 54040/08 | 07.08.2019 | 06.08.2020 |
| 52151/08 | 31.07.2019 | 30.07.2020 |
| 35495/08 | 29.05.2019 | 28.05.2020 |
| 24720/08 | 16.04.2019 | 15.04.2020 |
| 5214/08 | 30.01.2019 | 29.01.2020 |
| 35331/08 | 06.06.2018 | 05.06.2019 |
| 24566/08 | 18.04.2018 | 17.04.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 1–20 из 60.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя