Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Уже прошли 1 на 3953888 ₽. Впереди 2 на 110487531 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Поставка систем хранения данных для ПАО "Форвард Энерго" в 2026г. 26.20 | ПАО «Форвард Энерго» | 109822131 ₽ | 30.09.2026 |
| поставка мультимедийного оборудования 26.20 | МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района | 665400 ₽ | 29.09.2026 |
| Поставка компьютерного и периферийного оборудования 26.20.15.120 | ГБУЗ «Краевой Наркологический Диспансер» | 3953888 ₽ | 25.09.2026 |
Показаны последние 8 из 15.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 63309/11 | 19.06.2024 | 30.01.2026 |
| 62865/11 | 18.06.2024 | 02.07.2026 |
| 45799/11 | 03.05.2024 | 02.05.2027 |
| 34295/11 | 04.04.2024 | 03.04.2027 |
| 1669/11 | 15.01.2024 | 12.01.2027 |
| 1670/11 | 15.01.2024 | 12.01.2027 |
| 205/11 | 09.01.2024 | 30.01.2026 |
| 204/11 | 09.01.2024 | 08.04.2026 |
| 142324/11 | 29.12.2023 | 26.12.2026 |
| 139370/11 | 22.12.2023 | 19.12.2026 |
| 101249/11 | 22.09.2023 | 19.09.2026 |
| 95206/11 | 08.09.2023 | 05.09.2026 |
| 94268/11 | 06.09.2023 | 03.09.2026 |
| 92895/11 | 04.09.2023 | 01.09.2026 |
| 80315/11 | 31.07.2023 | 28.07.2026 |
| 72788/11 | 11.07.2023 | 08.07.2026 |
| 70015/11 | 05.07.2023 | 02.07.2026 |
| 70014/11 | 05.07.2023 | 02.07.2026 |
| 46703/11 | 04.05.2023 | 01.05.2026 |
| 46298/11 | 04.05.2023 | 01.05.2026 |
| 36533/11 | 11.04.2023 | 08.04.2026 |
| 36550/11 | 11.04.2023 | 08.04.2026 |
| 36479/11 | 11.04.2023 | 08.04.2026 |
| 10748/11 | 06.02.2023 | 03.02.2026 |
| 10487/11 | 03.02.2023 | 30.01.2026 |
| 9582/11 | 02.02.2023 | 30.01.2026 |
| 96160/11 | 30.09.2022 | 31.03.2023 |
| 94189/11 | 27.09.2022 | 31.03.2023 |
| 92003/11 | 22.09.2022 | 31.03.2023 |
| 91992/11 | 22.09.2022 | 31.03.2023 |
| 86012/11 | 05.09.2022 | 31.03.2023 |
| 72751/11 | 28.07.2022 | 31.03.2023 |
| 117099/11 | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 80233/11 | 21.09.2021 | 31.03.2023 |
| 71290/11 | 23.08.2021 | 31.03.2023 |
| 53406/11 | 25.06.2021 | 31.03.2023 |
| 47614/11 | 09.06.2021 | 31.03.2023 |
| 39633/11 | 17.05.2021 | 31.03.2023 |
| 29570/11 | 13.04.2021 | 31.03.2023 |
| 17006/11 | 05.03.2021 | 04.03.2022 |
| 84969/11 | 09.11.2020 | 08.11.2021 |
| 80421/11 | 26.10.2020 | 25.10.2021 |
| 67074/11 | 14.09.2020 | 13.09.2021 |
| 42138/11 | 18.06.2020 | 17.06.2021 |
| 38787/11 | 04.06.2020 | 03.06.2021 |
| 36619/11 | 27.05.2020 | 26.05.2021 |
| 25927/11 | 14.04.2020 | 13.04.2021 |
| 36220/11 | 31.05.2019 | 30.05.2020 |
| 15467/11 | 12.03.2019 | 11.03.2020 |
| 3826/11 | 24.01.2019 | 23.01.2020 |
| 3838/11 | 24.01.2019 | 23.01.2020 |
| 37530/11 | 18.06.2018 | 17.06.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 61–80 из 282.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя