+7 (499) 112-15-18 Пн–Пт · 09:00–18:00 МСК Контакты Помощь
Оставить заявку
Производитель

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАФТВЭЙ КОРПОРЭЙШН ПЛС"

Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.

Реквизиты

ИНН и ОГРН, по которым ищут компанию

ИНН5018037096
ОГРН1025002041525
Изделий в реестре197
Заключений111
Ближайшая запись до28.07.2026
Записей уже нет в сроке6
HeadHunter

Кого сейчас ищут на производство

Объявления, которые уже есть по этому ИНН.

ДолжностьГородВилкаДата
Водитель штабелера -подработка Обнинск 5 000–5 000 ₽ 07.09.2026
Инженер лаборатории спецпроверок Обнинск 98 700 ₽ 07.09.2026
Инженер лаборатории специсследований Обнинск 98 700 ₽ 07.09.2026
Специалист тендерного отдела Москва — 07.09.2026
Старший инженер (изделия ВВСТ) Обнинск — 07.09.2026
Кладовщик (Склад) Обнинск 64 600 ₽ 27.08.2026
Инженер по механизации производства Обнинск 172 500 ₽ 27.08.2026
Разработчик C (BMC) Москва — 19.08.2026
Ведущий инженер в управление разработки ВВСТ Москва — 18.08.2026
Сервис-менеджер (ИТ/СВТ) Москва — 18.08.2026
Технолог департамента разработки встраиваемых модулей Москва — 18.08.2026
Технический писатель (ИТ) Москва — 18.08.2026
Закупки

Закупки 2026 года и те, что ещё впереди

Уже прошли 1 на 3953888 ₽. Впереди 2 на 110487531 ₽.

ПредметЗаказчикСуммаСрок
Поставка систем хранения данных для ПАО "Форвард Энерго" в 2026г. 26.20 ПАО «Форвард Энерго» 109822131 ₽ 30.09.2026
поставка мультимедийного оборудования 26.20 МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района 665400 ₽ 29.09.2026
Поставка компьютерного и периферийного оборудования 26.20.15.120 ГБУЗ «Краевой Наркологический Диспансер» 3953888 ₽ 25.09.2026

Разобрать, пройдёт ли изделие в эту закупку

Заключения

Чем подтверждено производство

Номер Дата Действует до
59189/11 07.06.2024 06.06.2027
59253/11 07.06.2024 06.06.2027
59192/11 07.06.2024 06.06.2027
57228/11 04.06.2024 03.06.2027
38137/11 12.04.2024 11.04.2027
34791/11 05.04.2024 04.04.2027
34897/11 05.04.2024 18.12.2026
34289/11 04.04.2024 03.04.2027
34091/11 04.04.2024 18.12.2026
138272/11 21.12.2023 18.12.2026
138871/11 21.12.2023 18.12.2026
106738/11 05.10.2023 02.10.2026
101243/11 22.09.2023 19.09.2026
101235/11 22.09.2023 19.09.2026
86371/11 17.08.2023 14.08.2026
85470/11 15.08.2023 12.08.2026
80371/11 31.07.2023 28.07.2026
80353/11 31.07.2023 28.07.2026
61191/11 13.06.2023 10.06.2026
57606/11 01.06.2023 29.05.2026
36483/11 11.04.2023 08.04.2026
36504/11 11.04.2023 08.04.2026
36502/11 11.04.2023 08.04.2026
36432/11 11.04.2023 08.04.2026
35953/11 10.04.2023 07.04.2026
35739/11 10.04.2023 07.04.2026
32758/11 03.04.2023 31.03.2026
32117/11 31.03.2023 28.03.2026
31551/11 30.03.2023 27.03.2026
31566/11 30.03.2023 27.03.2026
11633/11 07.02.2023 04.02.2026
134259/11 26.12.2022 23.12.2025
134843/11 26.12.2022 23.12.2025
134276/11 26.12.2022 23.12.2025
134274/11 26.12.2022 23.12.2025
134270/11 26.12.2022 23.12.2025
134260/11 26.12.2022 23.12.2025
132375/11 20.12.2022 17.12.2025
131236/11 19.12.2022 16.12.2025
114019/11 08.11.2022 05.11.2025
103119/11 14.10.2022 11.10.2025
103125/11 14.10.2022 11.10.2025
103109/11 14.10.2022 31.03.2023
103103/11 14.10.2022 11.10.2025
86028/11 05.09.2022 31.03.2023
85035/11 01.09.2022 31.08.2025
84118/11 30.08.2022 31.03.2023
79180/11 16.08.2022 31.03.2023
77480/11 11.08.2022 31.03.2023
53386/11 06.06.2022 05.06.2025
113959/11 22.12.2021 31.03.2023
113989/11 22.12.2021 31.03.2023
113974/11 22.12.2021 31.03.2023
113961/11 22.12.2021 31.03.2023
113956/11 22.12.2021 31.03.2023
112535/11 20.12.2021 31.03.2023
112347/11 20.12.2021 31.03.2023
112443/11 20.12.2021 31.03.2023
112481/11 20.12.2021 31.03.2023
112504/11 20.12.2021 31.03.2023
112513/11 20.12.2021 31.03.2023
112523/11 20.12.2021 31.03.2023
111140/11 16.12.2021 31.03.2023
111459/11 16.12.2021 31.03.2023
111437/11 16.12.2021 31.03.2023
111434/11 16.12.2021 31.03.2023
111291/11 16.12.2021 31.03.2023
111283/11 16.12.2021 31.03.2023
107014/11 06.12.2021 31.03.2023
91909/11 22.10.2021 31.03.2023
83844/11 30.09.2021 31.03.2023
70874/11 20.08.2021 31.03.2023
60974/11 20.07.2021 31.03.2023
58156/11 12.07.2021 31.03.2023
47609/11 09.06.2021 31.03.2023
44548/11 31.05.2021 31.03.2023
29205/11 12.04.2021 31.03.2023
19350/11 15.03.2021 14.03.2022
103664/11 29.12.2020 28.12.2021
101572/11 23.12.2020 22.12.2021
90920/11 25.11.2020 24.11.2021
60098/11 20.08.2020 19.08.2021
54151/11 30.07.2020 29.07.2021
50747/11 20.07.2020 19.07.2021
47725/11 09.07.2020 08.07.2021
47727/11 09.07.2020 08.07.2021
44210/11 26.06.2020 25.06.2021
34024/11 19.05.2020 18.05.2021
29762/11 28.04.2020 27.04.2021
22045 30.03.2020 29.03.2021
21891/11 30.03.2020 29.03.2021
10391/11 17.02.2020 16.02.2021
80/11 09.01.2020 08.01.2021
65/11 09.01.2020 08.01.2021
87046/11 04.12.2019 03.12.2020
82319/11 20.11.2019 19.11.2020
78593/11 07.11.2019 06.11.2020
23326/11 11.04.2019 10.04.2020
22294/11 08.04.2019 07.04.2020
18438/11 22.03.2019 21.03.2020
7543/11 07.02.2019 06.02.2020
430/11 11.01.2019 10.01.2020
80537/11 07.12.2018 06.12.2019
73972/11 14.11.2018 13.11.2019
70956/11 31.10.2018 30.10.2019
70947/11 31.10.2018 30.10.2019
70951/11 31.10.2018 30.10.2019
66426/11 15.10.2018 14.10.2019
65192/11 09.10.2018 08.10.2019
64039/11 03.10.2018 02.10.2019
60219/11 18.09.2018 17.09.2019
Продукция

Изделия, которые уже стоят в реестре

На странице 20 позиций. Сейчас 21–40 из 197.

Изделие Реестровый номер ОКПД2 ТН ВЭД Запись до
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IC210 КРПЕ.466216.050 10468452 26.20.15 8471 50 000 0 18.12.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IC220 КРПЕ.466216.050-01 10468453 26.20.15 8471 50 000 0 18.12.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IC231 КРПЕ.466216.050-02 10468454 26.20.15 8471 50 000 0 18.12.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IC240 КРПЕ.466216.050-03 10468455 26.20.15 8471 50 000 0 18.12.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IC250 КРПЕ.466216.050-04 10468456 26.20.15 8471 50 000 0 18.12.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT114 КРПЕ.466216.048 10469402 26.20.15 8471 50 000 0 14.08.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT123 КРПЕ.466216.048-01 10469411 26.20.15 8471 50 000 0 14.08.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT131 КРПЕ.466216.048-02 10395609 26.20.15.000 8471 50 000 0 27.03.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT131 КРПЕ.466216.048-04 10469404 26.20.15 8471 50 000 0 14.08.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT132 КРПЕ.466216.048-03 10469403 26.20.15 8471 50 000 0 14.08.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT214 КРПЕ.466216.051 10469412 26.20.15 8471 50 000 0 06.06.2027
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT223 КРПЕ.466216.051-01 10469413 26.20.15 8471 50 000 0 14.08.2026
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT231 КРПЕ.466216.051-02 10469414 26.20.15 8471 50 000 0 06.06.2027
Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IT232 КРПЕ.466216.051-03 10469415 26.20.15 8471 50 000 0 14.08.2026
Адаптер PCIE EMAX2SSAS-L КРПЕ.468352.034 10801664 26.12.10.000 8534 00 01.04.2031
Адаптер PCIe EMAX2SSAS-R КРПЕ.468352.036 10801665 26.12.10.000 8534 00 01.04.2031
Адаптер сетевой КЕ22-LAN-A15 КРПЕ.469535.300 10823436 26.12.20.000 8534 00 12.05.2031
Адаптер сетевой ОСР 2.0 КРПЕ.468369.002 10553775 26.12.10.000 8534 00 31.07.2027
Аппаратная платформа Рубеж Т2 КРПЕ.466539.019 10804196 26.20.14.100 8471 49 000 0 24.03.2031
АРМ в защищенном исполнении линейки Базальт КРПЕ.468243.008 10628007 26.20.40.140 8473 30 200 8 20.04.2028
Проверка изделия

Узнайте, пройдёт ли продукция в реестр

Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.

Стоимость

Сколько стоит довести продукцию до реестра

Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.

Все маршруты
Результаты

Кто уже прошёл этот путь

Все кейсы
Законодательство

Пакет по старым правилам уже не собрать

Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.

На согласовании

Постановление № 719: что предлагают поменять в правилах российской продукции

На согласовании · 24.09.2026 Литий-ионные аккумуляторы

Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.

Читать проект
На согласовании · 14.09.2026 Счётчики электроэнергии: баллы за микросхемы

За преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.

Читать проект

Постановление № 1875: что предлагают поменять в запретах для тендеров

На согласовании · 22.09.2026 Светильники и прожекторы в запрете для тендеров

В запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.

Читать проект
На согласовании · 11.09.2026 Срок изъятия по пункту 10 продлевают до конца 2027 года

Дату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.

Читать проект

Уже принято

Принято · 21.09.2026 Присадки и пакеты присадок к маслам

У присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.

Читать текст
Принято · 16.09.2026 Комплектные распределительные устройства с элегазом

Позицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.

Читать текст
Принято · 07.09.2026 Крытые грузовые вагоны

У крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.

Читать текст
Принято · 04.09.2026 Коды 51–62 в тендере пишут через запятую

В пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.

Читать текст
Рынок

Закупки 2026 года: что уже прошло и что ещё впереди

Две закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.

Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.

Что уже прошло в 2026 году

Контракт от 03.08.2026 · 44 · 13.92.29.110 Тряпка для очистки поверхностей . Товарный знак: отсутствует

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽

Читать закупку
Контракт от 03.08.2026 · 44 · 20.59.52.190 Набор реагентов для генотипирования полиморфного маркераrs4680 гена COMT. Товарный знак: ТЕСТГЕН ГЕНЕТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽

Читать закупку

Что будет в 2026 году, не раньше чем через месяц

Подача до 26.10.2026 · 223-ФЗ ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг мониторинга состояния антитеррористической защищенности подстанций Западных электрических сетей путем контроля с помощью централизованного пункта наблюдения, место расположения: 678170, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, а/д «Ленск-Удачный» (около 3км от города), Северная промзона

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽

Читать закупку
Подача до 01.11.2026 · 223-ФЗ Оказание услуг по аквачистке и химчистке специальной одежды, чистке специальной обуви для нужд работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2027 году

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽

Читать закупку

Кого нанимают производители из реестра

Елабуга · 08.09.2026 Электромеханик по ремонту и обслуживанию оборудования

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"

Открыть производителя
Ростов-на-Дону · 08.09.2026 · 60 000–100 000 ₽ Помощник логиста / Логист

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР

Открыть производителя
Казань · 08.09.2026 · 78 000–90 000 ₽ Слесарь-ремонтник (отдел главного механика)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"

Открыть производителя
Чехов (Московская область) · 08.09.2026 · 70 000–70 000 ₽ Ученик оператора станков с ЧПУ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"

Открыть производителя

Больше производителей

Получить разбор