Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 66699/08 | 27.06.2023 | 26.06.2026 |
| 52197/08 | 19.05.2023 | 18.05.2026 |
| 41061/08 | 21.04.2023 | 20.04.2026 |
На странице 20 позиций. Сейчас 141–160 из 511.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 8) | 10448460 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 9) | 10448459 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль со столешницей (Банкетка 1) | 10448407 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль со столешницей (Банкетка 4) | 10448422 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| НИАГАРА мягкий модуль для работы и отдыха | 10448446 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| Пенал для одежды ОпШк1.5.1.1 | 10408366 | 31.01.12.131 | 9403 30 910 0 | 20.05.2028 |
| ПИРАМИДА-1 подиум для групповых занятий раскладной | 10448513 | 31.01.11.150 | 9401 61 000 0 | 06.05.2028 |
| Подставка под системный блок ФрПд1 | 10416113 | 31.01.12.190 | 9403 30 190 0 | 17.04.2028 |
| Полка под клавиатуру ФрПк1 | 10416114 | 31.01.12.190 | 9403 30 190 0 | 17.04.2028 |
| Пуф «А» | 10448516 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| Пуф «В» | 10448515 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 06.05.2028 |
| Пуф двухместный | 10448522 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| Пуф «ДВУХМЕСТНЫЙ» | 10448521 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 06.05.2028 |
| Пуф двухместный со спинкой | 10448530 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| Пуф «ДИАГРАММА» | 10448496 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| Пуф «КАМЕШКИ» | 10448526 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| Пуф квадратный | 10448527 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 06.05.2028 |
| Пуф «КРУГ» | 10448525 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 06.05.2028 |
| Пуф круглый | 10448518 | 31.01.12.160 | 9401 61 000 0 | 26.06.2026 |
| Пуф «КУБ» | 10448519 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 06.05.2028 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя