Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Менеджер по работе с дилерской сетью | Нижний Новгород | 70 000–150 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Инженер-технолог | Нижний Новгород | 60 000–70 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Инженер-технолог отдела технической документации | Нижний Новгород | 70 000–80 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Технолог | Арзамас | 70 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Производственный директор / Технический директор | Арзамас | — | 26.08.2026 |
| Региональный менеджер по продажам | Нижний Новгород | 70 000–150 000 ₽ | 19.08.2026 |
| Повар/помощник повара | Арзамас | 45 000 ₽ | 17.08.2026 |
| Главный механик (на производство) | Арзамас | 80 000–90 000 ₽ | 11.08.2026 |
| Менеджер по транспортной логистике | Арзамас | 60 000–70 000 ₽ | 10.08.2026 |
Показаны последние 8 из 26.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Линия по производству гранулированного комбикорма | УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1824733 ₽ | 05.08.2020 |
| Дробилка роторная (ДКР3) | ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 144900 ₽ | 11.07.2018 |
| Оборудование для комбикормового завода | ФГУП "ПОЙМА" | 5403000 ₽ | 11.07.2017 |
| Ремонтный комплект 2.01.060 | ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Республике Мордовия | 41000 ₽ | 06.06.2016 |
| Крышка дробилки 2.01.105 | ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Республике Мордовия | 41000 ₽ | 06.06.2016 |
| Уплотнитель двигателя войлочный 2.01.259 | ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Республике Мордовия | 41000 ₽ | 06.06.2016 |
| Шланг ф125 2.01.248 | ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Республике Мордовия | 41000 ₽ | 06.06.2016 |
| Дробилка роторная ДКР-4 | ФКУ КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю | 3281400 ₽ | 20.11.2015 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 36416/07 | 09.04.2024 | 08.04.2027 |
| 26109/07 | 15.03.2024 | 14.03.2027 |
На странице 20 позиций. Сейчас 1–20 из 46.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Дробилка роторная ДЗМ-3У | 10520065 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 14.03.2027 |
| Дробилка роторная ДЗМ-4У | 10520066 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 14.03.2027 |
| Дробилка роторная ДЗМ-4УН | 10520067 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 14.03.2027 |
| Дробилка роторная ДЗМ-5У | 10520068 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 14.03.2027 |
| Дробилка роторная ДЗМ-6У | 10520069 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 14.03.2027 |
| Дробилка роторная ДЗМ-7У | 10520070 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 14.03.2027 |
| Дробилка роторная ДЗМ-8У | 10520071 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 14.03.2027 |
| Дробилка роторная ДЗМ-9У | 10520072 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 14.03.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-0,3 | 10528379 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-0,4 | 10528378 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-0,7 | 10528393 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-0,7УМ | 10528385 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-0,9 | 10528384 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-0,9УМ | 10528381 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-1,5 | 10528388 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-1,5УМ | 10528380 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-2 | 10528389 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-2УМ | 10528372 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-3 | 10528383 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
| Дробилка роторная ДКР-3Д | 10528386 | 28.30.83.110 | 8436 10 000 0 | 08.04.2027 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя