Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Специалист по качеству | Санкт-Петербург | 108 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Менеджер по продажам | Балтаси | 130 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Оператор производственной линии | Ульяновск | 88 000–97 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по продажам сельхозтехники | Саратов | 70 000–200 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер по продажам (B2B, агро, сельское хозяйство) | Минск | 3 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Финансист-экономист | Костанай | — | 07.09.2026 |
| Сервисный инженер (электрик) | Минск | 3 000 ₽ | 05.09.2026 |
| Менеджер по логистике | Минск | 2 500 ₽ | 04.09.2026 |
| Агроном | Москва | — | 04.09.2026 |
| Руководитель отдела закупа (сельское хозяйство) | Тюмень | 150 000–180 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Менеджер по продажам | Минск | 1 500–6 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Бухгалтер | Минск | 5 000–5 500 ₽ | 02.09.2026 |
Показаны последние 8 из 35.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Мобильная туалетная кабина | МБУ "ДРГТ" | 1538500 ₽ | 25.06.2024 |
| Закупка бака душевого 250 л. | УСТЬ-СЕРТИНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЧЕБУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 22500 ₽ | 06.06.2022 |
| Поставка бороны гидрофицированной универсальной «Кузбасс» БГУ-16-П | ФГБОУ ВО КУЗБАССКАЯ ГСХА | 999000 ₽ | 05.06.2020 |
| Установка для внесения жидких удобрений УЖУ-27-190-5-1000. Страна происхождения: Российская Федерация. Товарный знак – отсутствует. | СФНЦА РАН | 370333 ₽ | 10.11.2017 |
| Поставка посевного комплекса "Кузбасс" ПК-4,8 Б | ФГБОУ ВО КЕМЕРОВСКИЙ ГСХИ | 1980000 ₽ | 16.12.2016 |
| Поставка полиэтиленовых емкостей | ФГКУ комбинат "Малахит" Росрезерва | 49800 ₽ | 30.05.2016 |
| 1016417 ремень приводной ГОСТ 1284.2-89 | федеральное казенное учреждение "Колония-поселение № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области" | 197435 ₽ | 13.05.2014 |
| 1026375-01 болт М24 ГОСТ 7805-70 | федеральное казенное учреждение "Колония-поселение № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области" | 197435 ₽ | 13.05.2014 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 127421/07 | 28.11.2023 | 27.11.2026 |
| 51059/07 | 17.05.2023 | 16.05.2026 |
| 116236/07 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 89230/07 | 11.12.2019 | 10.12.2020 |
| 3571/03 | 24.01.2017 | — |
На странице 20 позиций. Сейчас 21–40 из 59.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя