Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Наборщик заказов (без опыта) | Иваново (Ивановская область) | 75 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Кладовщик-наборщик | Иваново (Ивановская область) | 75 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Охранник | Иваново (Ивановская область) | 30 000–30 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Оператор ПК на склад | Иваново (Ивановская область) | 50 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Графический дизайнер / AI-дизайнер (маркетплейсы, e-commerce) | Иваново (Ивановская область) | — | 31.08.2026 |
| Экономист - аналитик | Иваново (Ивановская область) | — | 26.08.2026 |
| Менеджер по продукту | Иваново (Ивановская область) | — | 12.08.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 39013/08 | 16.04.2024 | 15.04.2027 |
| 15231/08 | 16.02.2024 | 15.02.2027 |
| 49577/08 | 15.05.2023 | 14.05.2026 |
| 43182/08 | 26.04.2023 | 25.04.2026 |
| 32724/08 | 03.04.2023 | 02.04.2026 |
| 32728/08 | 03.04.2023 | 02.04.2026 |
| 22617/08 | 10.03.2023 | 09.03.2026 |
| 43584/08 | 12.05.2022 | 11.05.2025 |
| 30370/08 | 08.04.2022 | 07.04.2023 |
| 30368/08 | 08.04.2022 | 07.04.2023 |
| 116213/08 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 116208/08 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 49510/08 | 15.06.2021 | 31.03.2023 |
| 49508/08 | 15.06.2021 | 31.03.2023 |
| 18227/08 | 11.03.2021 | 10.03.2022 |
| 18243/08 | 11.03.2021 | 10.03.2022 |
| 18235/08 | 11.03.2021 | 10.03.2022 |
| 18225/08 | 11.03.2021 | 10.03.2022 |
| 96345/08 | 10.12.2020 | 09.12.2021 |
| 96348/08 | 10.12.2020 | 09.12.2021 |
| 66844/08 | 14.09.2020 | 13.09.2021 |
| 41765/08 | 17.06.2020 | 16.06.2021 |
| 41762/08 | 17.06.2020 | 16.06.2021 |
| 41740/08 | 17.06.2020 | 16.06.2021 |
| 41759/08 | 17.06.2020 | 16.06.2021 |
| 41757/08 | 17.06.2020 | 16.06.2021 |
| 16764/08 | 12.03.2020 | 11.03.2021 |
| 5367/08 | 29.01.2020 | 28.01.2021 |
| 5368/08 | 29.01.2020 | 28.01.2021 |
| 5365/08 | 29.01.2020 | 28.01.2021 |
| 94302/08 | 26.12.2019 | 25.12.2020 |
| 82302/08 | 20.11.2019 | 19.11.2020 |
| 30525/08 | 08.05.2019 | 07.05.2020 |
| 30526/08 | 08.05.2019 | 07.05.2020 |
| 30523/08 | 08.05.2019 | 07.05.2020 |
| 29367/08 | 30.04.2019 | 29.04.2020 |
| 138843/08 | 04.03.2019 | 03.03.2020 |
| 85933/08 | 26.12.2018 | 25.12.2019 |
| 68591/08 | 23.10.2018 | 22.10.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 41–60 из 140.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт.262/8 | 10522302 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 15.02.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт.262/8 Каприз | 10383846 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт. 262/8 Миледи | 10383824 | 13.20.20 | 5208 31 000 0; 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт.262В-11 | 10383855 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт.262В-12 | 10383853 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт. ГОСТ Премиум 220 | 10522319 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 15.02.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт. Классика 150 | 10522322 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 15.02.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт. Классика 150 (262В-14) | 10383850 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт. Классика 220 | 10383848 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт. Классика 220 | 10522317 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 15.02.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрашеная арт. Мила 150 | 10383823 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрпшеная арт.262/8 Муза | 10383831 | 13.20.20 | 5208 51 000 0; 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная одежная отбеленная, набивная, гладкокрпшеная арт.262/8 Муза | 10522306 | 13.20.20 | 5208 21; 5208 22; 5208 29 000 0; 5208 31 000 0; 5208 32; 5208 39 000 0; 5208 51 000 0; 5208 52 000 0; 5208 59 | 15.02.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная отбеленная артикул 262В-12 | 10735178 | 13.20.20 | 5208 22 960 0; 5208 22 160 0 | 23.10.2030 |
| Бязь хлопчатобумажная отбеленная бельевая: артикул 1123 | 10387990 | 13.20.20 | 5208 21 900 0; 5208 22 160 0; 5208 22 960 0 | 23.10.2030 |
| Бязь хлопчатобумажная отбеленная бельевая: артикул 262 | 10387989 | 13.20.20 | 5208 21 900 0; 5208 22 160 0; 5208 22 960 0 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная отбеленная и гладкокрашеная арт. 1124 | 10383820 | 13.20.20 | 5208 32 960 0; 5208 22 960 0 | 20.10.2027 |
| Бязь хлопчатобумажная отбеленная и гладкокрашеная арт. 1124 | 10522300 | 13.20.20 | 5208 32 960 0; 5208 22 960 0 | 15.02.2027 |
| Мешки для белья из синтетической ткани | 10285444 | 13.92.21.190 | 6305 39 000 0 | 03.03.2029 |
| Мешки для белья из смешанной ткани | 10285443 | 13.92.21.190 | 6305 39 000 0; 6305 20 000 0 | 03.03.2029 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя