Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
| Должность | Город | Вилка |
|---|---|---|
| Мастер заготовительного участка (Сборочно-сварочный цех) | Череповец | 75 000–80 000 ₽ |
| Инженер-конструктор I категории | Череповец | 70 000–75 000 ₽ |
| Токарь-расточник (Механосборочный цех) | Череповец | 80 000–130 000 ₽ |
| Фрезеровщик (Механосборочный цех) | Череповец | 80 000–130 000 ₽ |
| Оператор горизонтально-расточного станка с ЧПУ (Механосборочный цех) | Череповец | — |
| Инженер по метрологии (Служба главного инженера) | Череповец | 60 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник (ремонт станочного оборудования) | Череповец | 80 000–90 000 ₽ |
| Водитель МАЗ с полуприцепом (междугородние перевозки) | Череповец | 140 000–200 000 ₽ |
| Оператор деревообрабатывающих станков с ЧПУ (Специалист по 3D-моделированию) | Череповец | 100 000–120 000 ₽ |
| Слесарь-ремонтник (энергетик) | Череповец | 80 000–90 000 ₽ |
| Инженер-технолог литейного производства | Череповец | 80 000 ₽ |
| Старший мастер Сборочно-сварочного цеха | Череповец | 95 000–100 000 ₽ |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 34468/07 | 04.04.2024 | 03.04.2027 |
| 12538/07 | 09.02.2024 | 12.03.2026 |
| 5450/07 | 24.01.2024 | 20.12.2025 |
| 121147/07 | 10.11.2023 | 09.11.2026 |
| 97319/07 | 14.09.2023 | 13.09.2026 |
| 23672/07 | 13.03.2023 | 12.03.2026 |
| 132702/07 | 21.12.2022 | 20.12.2025 |
| 107736/07 | 25.10.2022 | 24.10.2025 |
| 20538/21 | 15.03.2022 | 31.03.2023 |
| 116312/07 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 114742/07 | 24.12.2021 | 31.03.2023 |
| 89755/07 | 18.10.2021 | 31.03.2023 |
| 65888/07 | 04.08.2021 | 31.03.2023 |
| 41985/07 | 24.05.2021 | 31.03.2023 |
| 100987/07 | 22.12.2020 | 21.12.2021 |
| 61478/07 | 26.08.2020 | 25.08.2021 |
| 19961/07 | 23.03.2020 | 22.03.2021 |
| 11353/07 | 22.02.2019 | 21.02.2020 |
| 60662/05 | 18.09.2017 | 17.09.2018 |
| 44061/06 | 07.07.2017 | 06.07.2020 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Машина дорожная, модели ЧЛМЗ МД.02 | 10350088 | 29.10.59.130 | 8705 90 800 5 | 21.04.2031 |
| Машина дорожная, модели ЧЛМЗ МД.03 | 10350089 | 29.10.59.130 | 8705 90 800 5 | 21.04.2031 |
| Машина дорожная, модели ЧЛМЗ МД.05 | 10350090 | 29.10.59.130 | 8705 90 800 5 | 21.04.2031 |
| Машина коммунальная, модели Беларус-320.4МК | 10152914 | 29.10.59.130 | 8705 90 800 5 | 09.11.2026 |
| Машина коммунальная, модели МК.02 | 10493398 | 29.10.59.130 | 8705 90 | 09.11.2026 |
| Машина коммунальная, модели МК.03 | 10493399 | 29.10.59.130 | 8705 90 | 09.11.2026 |
| Машина коммунальная, модели МК.05 | 10493400 | 29.10.59.130 | 8705 90 | 09.11.2026 |
| Трактор «БЕЛАРУС-82.1/35» | 10239469 | 28.30.23.110 | 8701 93 900 0 | 03.04.2027 |
| Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 335.1 | 10246648 | 28.92.30.190 | 8429 59 000 0 | 26.03.2031 |
| Экскаватор-погрузчик ЭО-2101 | 10365376 | 28.92.30.190 | 8429 59 000 0 | 30.11.2030 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текст