Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 35874/17 | 10.04.2023 | 09.04.2026 |
| 88248/17 | 13.10.2021 | 31.03.2023 |
| 76277/17 | 13.10.2020 | 12.10.2021 |
На странице 20 позиций. Сейчас 61–80 из 86.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Шкафы абонентские ША-30 | 10803989 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы бухгалтерские СМ-01 | 10803978 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы бухгалтерские ШБ-01 | 10803981 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы бухгалтерские ШБ-02 | 10803982 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы бухгалтерские ШБ-03 | 10803985 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы бухгалтерские ШБ-04 | 10803979 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы бухгалтерские ШБ-05 | 10803983 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы для одежды ШР-11 | 10803961 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы для одежды ШР-12 | 10803964 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы для одежды ШР-14 | 10803965 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы для одежды ШР-22 | 10803966 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы для одежды ШР-24 | 10803968 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы для одежды ШР-28 | 10803967 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы для хранения продуктов ШХП-01 | 10803974 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы для хранения продуктов ШХП-02 | 10803977 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы картотечные ТП-03 | 10803986 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы картотечные ШК-03-А4 | 10803975 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы картотечные ШК-03-А5 | 10803972 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы картотечные ШК-04-А4 | 10803971 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
| Шкафы картотечные ШК-07-А5 | 10803976 | 31.09.11.190 | 9403 20 800 9 | 22.03.2031 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя