Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Показаны последние 8 из 15.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Брюки медицинские мужские. Товарный знак: отсутствует | ГУЗ ЯО "РЫБИНСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 285987 ₽ | 03.08.2026 |
| Блуза медицинская мужская. Товарный знак: отсутствует | ГУЗ ЯО "РЫБИНСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 280387 ₽ | 03.08.2026 |
| Набор одежды/белья для врача/пациента, многоразового использования . Товарный знак: отсутствует | БУ "НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 230755 ₽ | 29.06.2026 |
| Костюм женский медицинский | КГБУЗ "КМБ № 3" | 1276547 ₽ | 29.06.2026 |
| Спецодежда женская. Товарный знак: отсутствует | ГБУЗ "СОКПБ" | 197840 ₽ | 15.06.2026 |
| Костюм женский (блуза, брюки) тип 2. Товарный знак: отсутствует | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 2125895 ₽ | 25.05.2026 |
| Спецодежда женская. Товарный знак: Отсутствует | ГБУЗ СО "ОКМЦ ФИЗ" | 425044 ₽ | 19.05.2026 |
| Халат изолирующий, многоразового использования. Товарный знак: Отсутствует | СПБ ГБУЗ "ПНД № 2" | 136794 ₽ | 18.05.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 83198/08 | 09.08.2023 | 08.08.2026 |
| 76092/08 | 08.08.2022 | 07.08.2025 |
| 66203/08 | 05.08.2021 | 31.03.2023 |
| 62957/08 | 31.08.2020 | 30.08.2021 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Колпак-шапочка | 10684548 | 14.12.30.190 | 6505 00 900 0 | 05.08.2028 |
| Костюм женский | 10684547 | 14.12.21.120 | 6211 43 100 0 | 05.08.2028 |
| Костюм медицинский женский | 10156130 | 14.12.21.120 | 6211 43 | 08.08.2026 |
| Костюм медицинский мужской | 10156127 | 14.12.11.120 | 6211 33 | 08.08.2026 |
| Костюм мужской | 10684545 | 14.12.11.120 | 6211 32 | 05.08.2028 |
| Халат женский | 10684546 | 14.12.30.132 | 6211 49 000 9 | 05.08.2028 |
| Халат медицинский женский | 10156128 | 14.12.30.132 | 6211 49 000 | 08.08.2026 |
| Халат медицинский мужской | 10156129 | 14.12.30.131 | 6211 | 08.08.2026 |
| Халат мужской | 10684544 | 14.12.30.131 | 6211 49 000 9 | 05.08.2028 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя