Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Объявления, которые уже есть по этому ИНН.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Консультант-аналитик 1С | Чебоксары | 140 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Электросварщик ручной сварки | Чебоксары | 90 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Слесарь механосборочных работ | Чебоксары | 70 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Руководитель IT-службы | Чебоксары | 250 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Инженер-технолог | Чебоксары | 85 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Программист 1С | Чебоксары | 150 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Ведущий юрисконсульт | Чебоксары | 90 000 ₽ | 01.09.2026 |
| Испытатель электрических машин и установок | Чебоксары | 80 000 ₽ | 01.09.2026 |
| Директор по производству | Чебоксары | 200 000 ₽ | 31.08.2026 |
| Оператор гибочного станка с ЧПУ | Чебоксары | 90 000 ₽ | 31.08.2026 |
| Специалист по бережливому производству | Чебоксары | 150 000 ₽ | 31.08.2026 |
| Мастер производственного участка | Чебоксары | 100 000 ₽ | 31.08.2026 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 124782/07 | 21.11.2023 | 20.11.2026 |
| 67656/07 | 28.06.2023 | 27.06.2026 |
| 37437/07 | 12.04.2023 | 11.04.2026 |
| 23101/07 | 13.03.2023 | 12.03.2026 |
| 23075/07 | 13.03.2023 | 12.03.2026 |
| 132890/07 | 21.12.2022 | 20.12.2025 |
| 127910/08 | 12.12.2022 | 11.12.2025 |
| 117624/07 | 16.11.2022 | 15.11.2025 |
| 113008/07 | 03.11.2022 | 02.11.2025 |
| 111453/07 | 01.11.2022 | 31.10.2025 |
| 60240/07 | 24.06.2022 | 23.06.2025 |
| 57819/07 | 17.06.2022 | 16.06.2025 |
| 53456/07 | 06.06.2022 | 05.06.2025 |
| 45587/07 | 17.05.2022 | 16.05.2025 |
| 45592/07 | 17.05.2022 | 16.05.2025 |
| 45580/07 | 17.05.2022 | 16.05.2025 |
| 41898/07 | 05.05.2022 | 04.05.2023 |
| 37836/07 | 26.04.2022 | 25.04.2025 |
| 33810/08 | 15.04.2022 | 14.04.2025 |
| 34019/07 | 15.04.2022 | 14.04.2023 |
| 31621/07 | 12.04.2022 | 11.04.2023 |
| 1207/07 | 13.01.2022 | 31.03.2023 |
| 827/07 | 12.01.2022 | 31.03.2023 |
| 99859/07 | 17.11.2021 | 31.03.2023 |
| 99848/07 | 17.11.2021 | 31.03.2023 |
| 99546/07 | 16.11.2021 | 31.03.2023 |
| 90272/07 | 18.10.2021 | 31.03.2023 |
| 76370/07 | 08.09.2021 | 31.03.2023 |
| 70302/07 | 19.08.2021 | 31.03.2023 |
| 70253/07 | 18.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68934/07 | 13.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68933/07 | 13.08.2021 | 31.03.2023 |
| 67990/07 | 11.08.2021 | 31.03.2023 |
| 67989/07 | 11.08.2021 | 31.03.2023 |
| 68086/07 | 17.09.2020 | 16.09.2021 |
| 66103/07 | 10.09.2020 | 09.09.2021 |
| 64426/07 | 04.09.2020 | 03.09.2021 |
| 64423/07 | 04.09.2020 | 03.09.2021 |
| 77892/07 | 27.11.2017 | 26.11.2018 |
| 49008/07 | 28.07.2017 | 27.07.2018 |
На странице 20 позиций. Сейчас 41–60 из 183.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Ячейки и батареи признают российскими, если есть права на документацию не меньше чем на 5 лет и свой сервисный центр.
Читать проектЗа преобразователь первого уровня дают 19 баллов, за второго — 13. За беспроводной модем — 27, за центральный контроллер первого уровня — 41.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектДату «по 31 августа 2026» меняют на «по 31 декабря 2027». Отдельно переписывают диагностические приборы и добавляют циклотрон.
Читать проектУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстПозицию КРУЭ переписывают: баллы дают за сборку, испытания и российские комплектующие. Срок — 1 января 2027 года.
Читать текстУ крытых вагонов уточняют код и набор операций, за которые начисляют баллы.
Читать текстВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 1303 закупок на 19467721963 ₽. Впереди 53 на 711949668 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА АВАНГАРД · 65696 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТГЕН · 1220000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 7724831 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" · 18788000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙЛОК ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛЕВЕР
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
Открыть производителяАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОМАШ"
Открыть производителя